证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4117.41点,收于年线之上,涨跌幅为0.87%,A股总成交额为22181.61亿元。到目前为止,今日有157只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有联得装备、铜冠矿建、华阳国际等,乖离率分别为6.85%、6.12%、5.67%;中信证券、乐心医疗、东江环保等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月24日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300545 | 联得装备 | 8.86 | 17.79 | 31.84 | 34.02 | 6.85 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 6.62 | 5.39 | 22.46 | 23.83 | 6.12 |
| 002949 | 华阳国际 | 6.02 | 4.44 | 14.83 | 15.67 | 5.67 |
| 301311 | 昆船智能 | 5.30 | 7.94 | 19.46 | 20.46 | 5.13 |
| 301155 | 海力风电 | 5.83 | 3.66 | 73.15 | 76.80 | 4.99 |
| 300218 | 安利股份 | 5.60 | 7.11 | 16.78 | 17.53 | 4.48 |
| 600844 | 金煤科技 | 5.86 | 4.43 | 3.11 | 3.25 | 4.40 |
| 601022 | 宁波远洋 | 4.62 | 1.82 | 9.33 | 9.73 | 4.29 |
| 600610 | 中毅达 | 5.50 | 8.46 | 11.42 | 11.89 | 4.11 |
| 300040 | 九洲集团 | 4.50 | 9.91 | 6.92 | 7.20 | 4.05 |
| 605208 | 永茂泰 | 7.13 | 4.99 | 13.31 | 13.82 | 3.81 |
| 000791 | 甘肃能源 | 4.45 | 2.18 | 6.55 | 6.80 | 3.79 |
| 920099 | 瑞华技术 | 4.29 | 2.24 | 32.56 | 33.79 | 3.78 |
| 600727 | 鲁北化工 | 4.94 | 5.31 | 7.59 | 7.86 | 3.55 |
| 000707 | 双环科技 | 3.54 | 2.63 | 6.49 | 6.72 | 3.49 |
| 600101 | 明星电力 | 4.18 | 8.16 | 10.11 | 10.46 | 3.49 |
| 000731 | 四川美丰 | 3.67 | 2.50 | 6.84 | 7.07 | 3.42 |
| 600798 | 宁波海运 | 5.43 | 5.21 | 3.75 | 3.88 | 3.38 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.36 | 6.43 | 11.59 | 11.96 | 3.22 |
| 603329 | 上海雅仕 | 3.25 | 1.79 | 11.43 | 11.77 | 3.01 |
| 000601 | 韶能股份 | 3.70 | 4.05 | 5.18 | 5.33 | 2.97 |
| 002793 | 罗欣药业 | 3.50 | 2.58 | 4.89 | 5.03 | 2.95 |
| 600719 | 大连热电 | 3.58 | 3.06 | 6.46 | 6.65 | 2.89 |
| 920639 | 晨光电缆 | 3.96 | 4.44 | 8.68 | 8.93 | 2.87 |
| 600644 | 乐山电力 | 4.58 | 6.83 | 11.34 | 11.64 | 2.62 |
| 600746 | 江苏索普 | 3.68 | 0.74 | 7.69 | 7.88 | 2.46 |
| 002721 | 金一文化 | 2.76 | 2.47 | 3.27 | 3.35 | 2.45 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 3.58 | 2.09 | 16.41 | 16.80 | 2.38 |
| 600866 | 星湖科技 | 2.53 | 2.57 | 7.13 | 7.30 | 2.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.55 | 1.34 | 60.06 | 61.49 | 2.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
