1. 首页
  2. 推荐

短线防风险 311只个股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4117.41点,涨跌幅为0.87%,A股总成交额为22181.61亿元。到目前为止,今日有311只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中明冠新材、上海港湾、横河精密等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.60%、-2.16%、-1.41%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688560 明冠新材 -1.97    3.21 19.80 20.33 -2.60 18.92 -6.93
605598 上海港湾 -8.16    3.19 58.52 59.82 -2.16 53.67 -10.28
300539 横河精密 -9.30    12.00 32.49 32.96 -1.41 29.74 -9.76
300295 三六五网 1.15    3.54 11.60 11.74 -1.16 11.42 -2.73
000069 华侨城A -0.76    0.66 2.67 2.70 -1.15 2.62 -2.93
600438 通威股份 0.83    0.89 18.42 18.64 -1.14 18.16 -2.55
688698 伟创电气 -4.49    2.68 88.53 89.55 -1.14 83.75 -6.48
603200 上海洗霸 1.91    1.39 80.61 81.49 -1.09 80.55 -1.16
301066 万事利 -6.54    6.77 18.24 18.44 -1.07 17.00 -7.82
600337 美克家居 1.97    1.97 2.60 2.62 -1.03 2.59 -1.26
002574 明牌珠宝 2.09    2.22 6.38 6.45 -1.01 6.35 -1.54
600375 汉马科技 1.19    1.24 6.00 6.06 -0.97 5.93 -2.10
301393 昊帆生物 -0.63    1.46 53.09 53.58 -0.91 52.32 -2.36
301529 福赛科技 -6.38    5.83 131.91 133.07 -0.87 122.18 -8.18
603579 荣泰健康 0.21    0.94 24.38 24.60 -0.87 24.31 -1.17
300244 迪安诊断 -5.22    7.87 24.06 24.27 -0.85 22.86 -5.80
000739 普洛药业 -0.55    0.69 18.41 18.56 -0.81 18.07 -2.62
301211 亨迪药业 1.03    0.74 12.79 12.89 -0.81 12.76 -1.02
000965 天保基建 1.76    2.28 4.04 4.07 -0.79 4.05 -0.44
002115 三维通信 2.51    8.76 14.92 15.04 -0.77 14.69 -2.30
600315 上海家化 -1.76    1.52 21.32 21.48 -0.76 20.60 -4.11
301116 益客食品 1.26    0.79 11.38 11.46 -0.76 11.25 -1.86
603823 百合花 1.18    1.69 17.29 17.42 -0.76 17.19 -1.34
002317 众生药业 0.26    1.91 19.13 19.28 -0.76 19.00 -1.45
002878 元隆雅图 -5.49    6.12 19.89 20.04 -0.72 18.61 -7.11
002383 合众思壮 0.91    1.76 11.16 11.24 -0.72 11.13 -0.97
601089 福元医药 -0.16    0.46 26.07 26.26 -0.72 25.32 -3.58
002867 周大生 0.73    0.87 12.62 12.71 -0.72 12.49 -1.74
688209 英集芯 -5.08    5.22 24.29 24.46 -0.69 23.18 -5.24
600825 新华传媒 -2.27    1.53 6.80 6.84 -0.67 6.46 -5.58
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线防风险 311只个股短期均线现死叉