证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4166.72点,收于年线之上,涨跌幅为1.20%,A股总成交额为15322.42亿元。到目前为止,今日有113只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南玻A、常山药业、坤彩科技等,乖离率分别为9.65%、7.94%、7.69%;玲珑轮胎、中粮科工、华达新材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月25日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 9.98 | 5.03 | 4.72 | 5.18 | 9.65 |
| 300255 | 常山药业 | 9.25 | 2.92 | 43.35 | 46.79 | 7.94 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 1.98 | 19.10 | 20.57 | 7.69 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 7.14 | 1.24 | 2.54 | 2.70 | 6.38 |
| 300796 | 贝斯美 | 6.78 | 3.46 | 9.97 | 10.55 | 5.82 |
| 300261 | 雅本化学 | 5.16 | 4.31 | 7.20 | 7.54 | 4.75 |
| 002797 | 第一创业 | 7.04 | 5.49 | 7.29 | 7.60 | 4.32 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.56 | 3.22 | 4.03 | 4.18 | 3.72 |
| 920634 | 新威凌 | 5.19 | 6.25 | 27.61 | 28.59 | 3.55 |
| 601618 | 中国中冶 | 4.84 | 1.99 | 3.14 | 3.25 | 3.40 |
| 600675 | 中华企业 | 3.83 | 1.33 | 2.89 | 2.98 | 3.28 |
| 688750 | 金天钛业 | 5.25 | 4.48 | 20.61 | 21.24 | 3.05 |
| 000717 | 中南股份 | 5.73 | 1.99 | 2.70 | 2.77 | 2.72 |
| 300153 | 科泰电源 | 2.56 | 4.25 | 33.63 | 34.41 | 2.33 |
| 688091 | 上海谊众 | 3.20 | 1.04 | 52.01 | 53.20 | 2.28 |
| 301009 | 可靠股份 | 2.48 | 3.84 | 13.32 | 13.62 | 2.26 |
| 000897 | 津滨发展 | 3.98 | 4.31 | 2.30 | 2.35 | 2.19 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2.45 | 0.60 | 6.55 | 6.69 | 2.11 |
| 300465 | 高伟达 | 2.10 | 1.26 | 18.61 | 18.99 | 2.02 |
| 603260 | 合盛硅业 | 5.59 | 1.23 | 51.99 | 52.90 | 1.74 |
| 300111 | 向日葵 | 3.45 | 4.02 | 4.72 | 4.80 | 1.70 |
| 600196 | 复星医药 | 1.88 | 0.44 | 26.59 | 27.03 | 1.67 |
| 001914 | 招商积余 | 3.70 | 0.92 | 11.58 | 11.77 | 1.67 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.70 | 0.66 | 22.93 | 23.29 | 1.57 |
| 603055 | 台华新材 | 4.77 | 1.11 | 9.52 | 9.67 | 1.55 |
| 600795 | 国电电力 | 1.69 | 0.67 | 4.75 | 4.82 | 1.43 |
| 300947 | 德必集团 | 2.91 | 2.22 | 20.60 | 20.89 | 1.42 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.80 | 1.01 | 13.40 | 13.59 | 1.42 |
| 600488 | 津药药业 | 1.66 | 0.66 | 4.23 | 4.29 | 1.39 |
| 601595 | 上海电影 | 3.86 | 3.69 | 29.97 | 30.39 | 1.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。