1. 首页
  2. 推荐

北交所股票成交概况:191股上涨,103股下跌

3月6日,北交所个股合计成交量8.91亿股,成交额192.74亿元,成交额相对上一交易日减少34.93亿元,个股来看,收盘上涨的共191只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有191只,占可交易个股的64.31%,收盘涨幅居前的有派诺科技、农大科技、殷图网联,分别上涨18.54%、11.44%、7.63%。收盘股价下跌的有103只,跌幅居前的有科力股份、恒太照明、纬达光电等,分别下跌8.69%、7.54%、7.36%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有55只,成交额居前的北交所股票有科力股份、国航远洋、亿能电力等,成交额分别为8.23亿元、6.81亿元、5.18亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有28只,其中,10股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有40只,换手率在1%~5%之间的有183只。全天换手率居前的股票有派诺科技、农大科技、科力股份等,换手率分别为41.37%、34.39%、33.98%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920088 科力股份    73.30    -8.69    33.98 82308.00
920571 国航远洋    11.90    -4.72    20.23 68106.83
920046 亿能电力    33.69    3.69    23.92 51842.15
920368 连城数控    43.52    -1.20    5.12 50295.77
920493 并行科技   165.31    2.04    6.59 46963.58
920375 派诺科技    16.88    18.54    41.37 46768.90
920045 蘅东光   351.80    -1.19    5.47 38470.68
920014 特瑞斯    18.35    4.62    27.91 35272.12
920010 凯添燃气    14.01    -6.91    13.06 32308.66
920087 秋乐种业    19.35    0.62    9.77 31345.39
920207 众诚科技    36.82    7.57    15.74 31141.63
920640 富士达    42.61    -2.94    3.85 29694.93
920116 星图测控   105.26    0.31    1.79 29134.56
920187 通领科技    39.08    -6.71    33.11 27054.61
920299 灿能电力    29.75    -2.33    19.64 26727.98
920001 纬达光电    19.76    -7.36    14.51 25232.08
920062 科润智控    12.87    4.72    14.61 24861.16
920158 长江能科    20.59    -3.06    29.61 24524.03
920159 农大科技    47.25    11.44    34.39 22277.38
920199 倍益康    43.02    2.48    13.02 21784.23
920021 流金科技    10.81    0.93    7.54 20129.31
920496 许昌智能    11.27    3.49    12.09 19813.97
920037 广信科技    85.40    2.93    7.61 19254.97
920522 纳科诺尔    66.22    -4.75    2.18 19116.20
920808 曙光数创    80.18    -1.17    1.13 17776.26
920576 天力复合    73.00    -2.39    2.24 17764.20
920396 常辅股份    35.87    -3.63    9.43 17494.75
920090 同辉信息    7.33    6.85    16.72 16324.99
920556 雅达股份    11.30    1.80    11.82 15910.44
920725 惠丰钻石    36.59    -2.32    9.90 15385.50
920168 通宝光电    24.24    -4.94    22.40 15278.66
920438 戈碧迦    42.80    -3.58    2.56 15239.18
920394 民士达    51.81    5.52    1.89 14208.41
920111 聚星科技    26.35    3.66    7.06 14041.46
920403 康农种业    25.30    3.22    9.24 13696.18
920183 海菲曼    45.30    0.27    25.71 12824.49
920876 慧为智能    27.23    -4.59    12.07 12803.41
920018 宏远股份    32.87    -0.36    8.61 12698.07
920735 德源药业    35.10    -2.50    3.49 12644.48
920270 天铭科技    19.88    -1.54    7.42 12567.02
920639 晨光电缆    9.03    0.11    11.45 12460.76
920682 球冠电缆    9.82    0.20    6.45 12137.36
920260 中寰股份    12.35    -4.63    9.51 11804.00
920092 汉鑫科技    37.29    6.39    9.61 11624.26
920799 艾融软件    41.17    3.08    2.35 11568.05
920974 凯大催化    9.32    -3.02    9.38 11384.77
920675 秉扬科技    12.39    -5.35    11.28 11317.76
920641 格利尔    20.62    3.88    11.92 11096.81
920689 克莱特    34.64    7.28    8.54 10914.58
920351 华光源海    23.08    -4.39    11.50 10624.47
920185 贝特瑞    28.19    0.25    0.33 10569.23
920060 万源通    33.41    2.05    3.34 10412.57
920304 迪尔化工    14.13    5.37    5.43 10340.88
920471 美邦科技    15.61    6.19    12.55 10266.37
920508 殷图网联    23.98    7.63    13.24 10248.45
920099 瑞华技术    35.66    0.31    5.70 9933.37
920198 微创光电    10.39    -4.24    12.59 9168.81
920339 恒太照明    9.57    -7.54    6.31 9151.83
920833 美心翼申    20.66    -0.96    6.85 9135.43
920179 凯德石英    46.95    -2.35    3.23 9096.01
920169 七丰精工    35.13    -2.98    4.98 8973.36
920445 龙竹科技    11.44    5.93    7.24 8715.16
920006 晟楠科技    27.36    -2.43    6.56 8627.61
920982 锦波生物   185.55    1.15    0.84 8508.11
920781 瑞奇智造    9.42    -3.68    7.88 7588.73
920809 安达科技    7.15    0.70    2.29 7516.45
920119 美德乐    96.73    -0.61    5.32 7443.12
920082 方正阀门    17.61    -3.08    10.52 7412.61
920077 吉林碳谷    17.31    1.05    1.33 7310.68
920029 开发科技    87.60    2.40    2.17 7272.43
920167 同享科技    20.50    2.91    5.47 7262.21
920284 灵鸽科技    35.40    2.58    3.03 7202.28
920706 铁拓机械    26.95    0.75    6.21 7045.88
920008 成电光信    31.29    -1.20    6.51 6821.40
920885 星辰科技    23.02    -1.71    3.29 6780.91
920694 中裕科技    20.13    -4.14    5.27 6685.90
920019 铜冠矿建    21.52    -0.74    1.85 6644.77
920599 同力股份    20.86    1.31    0.85 6204.21
920261 一诺威    16.45    3.20    2.21 6134.94
920837 华原股份    15.38    4.48    2.88 6061.52
920402 硅烷科技    10.28    -1.06    2.14 5995.64
920139 华岭股份    19.95    1.63    1.17 5980.46
920942 恒立钻具    30.07    -2.72    4.73 5924.12
920068 天工股份    21.16    0.47    4.46 5921.32
920978 开特股份    28.28    1.84    2.08 5908.91
920662 方盛股份    28.21    -2.39    7.55 5795.10
920786 骑士乳业    10.04    1.62    3.95 5599.24
920592 华信永道    36.20    1.60    3.08 5596.64
920106 林泰新材    72.23    2.06    1.74 5532.44
920130 立方控股    23.35    1.74    4.11 5455.85
920015 锦华新材    46.51    -0.85    2.99 5241.57
920225 利通科技    26.11    -2.10    2.39 5188.96
920047 诺思兰德    23.33    0.69    1.22 5091.90
920717 瑞星股份    10.94    -1.44    9.85 4848.12
920305 *ST云创    8.13    -4.58    7.36 4840.02
920748 路桥信息    41.30    -2.59    3.26 4839.05
920415 恒拓开源    14.50    3.50    3.10 4809.97
920866 绿亨科技    8.99    2.16    5.73 4803.64
920943 优机股份    24.45    -2.08    3.72 4751.37
920593 鼎智科技    30.42    -0.75    0.94 4615.34
920252 天宏锂电    28.89    -0.38    2.33 4606.07
920961 创远信科    25.89    -0.19    1.72 4536.71
920914 远航精密    26.29    -1.79    1.70 4463.42
920414 欧普泰    14.85    2.20    5.27 4364.53
920839 万通液压    38.02    -2.31    1.75 4341.69
920693 阿为特    33.55    -1.61    3.50 4321.53
920166 海圣医疗    29.98    -1.02    6.07 4321.17
920091 大鹏工业    60.09    -1.60    5.24 4307.37
920491 奥迪威    25.61    0.35    1.45 4305.18
920770 艾能聚    18.00    0.06    2.91 4296.27
920425 乐创技术    22.97    -0.35    3.16 4288.56
920670 数字人    18.55    1.20    3.44 4251.15
920924 广脉科技    22.22    0.50    2.96 4250.03
920344 三元基因    22.95    4.56    1.59 4187.49
920505 九菱科技    46.40    -1.69    2.44 4107.69
920132 泰鹏智能    16.72    -3.74    8.65 4087.50
920204 沪江材料    18.21    -2.36    4.47 4068.67
920171 志晟信息    21.46    3.12    2.80 4021.91
920419 路斯股份    15.20    -2.81    2.68 3929.42
920089 禾昌聚合    20.14    0.70    2.25 3888.30
920976 视声智能    31.23    -0.48    2.83 3875.79
920249 利尔达    13.04    0.62    2.37 3831.97
920174 五新隧装    44.08    0.48    0.99 3802.83
920002 万达轴承    92.23    -0.60    1.28 3724.51
920953 国子软件    34.38    1.03    1.81 3700.46
920098 科隆新材    29.48    2.04    2.22 3619.69
920180 爱得科技    18.75    -0.37    7.26 3611.24
920519 万德股份    13.25    0.15    4.33 3591.00
920195 三祥科技    21.45    3.57    2.36 3556.93
920367 新赣江    21.35    2.35    3.96 3549.97
920274 宏裕包材    25.16    3.75    1.73 3502.88
920118 太湖远大    24.60    1.40    4.51 3472.49
920509 同惠电子    33.72    -0.79    1.22 3471.20
920184 国源科技    18.31    2.06    2.13 3462.67
920564 天润科技    27.01    2.39    3.13 3451.98
920879 基康技术    22.83    1.42    1.13 3353.93
920489 佳先股份    16.77    0.78    2.31 3346.34
920819 颖泰生物    3.98    1.27    0.69 3314.64
920533 骏创科技    26.02    0.08    1.74 3312.61
920726 朱老六    20.60    0.39    2.87 3298.05
920237 力佳科技    21.86    -3.23    1.78 3292.66
920110 雷特科技    37.66    -2.69    5.37 3287.11
920239 长虹能源    31.78    -0.16    0.58 3280.42
920247 华密新材    23.69    -0.08    1.18 3215.07
920971 天马新材    28.39    -0.11    1.31 3193.11
920418 苏轴股份    26.85    -0.11    0.75 3125.98
920807 奔朗新材    14.68    -1.01    1.73 3106.79
920223 荣亿精密    18.36    -0.49    2.03 3058.96
920227 美登科技    67.22    0.93    2.57 3048.44
920128 胜业电气    27.80    1.20    2.84 3020.76
920832 齐鲁华信    7.67    1.99    3.07 2872.75
920821 则成电子    23.30    -0.68    1.70 2872.47
920642 通易航天    14.88    -0.53    1.90 2830.60
920273 一致魔芋    26.98    1.28    1.52 2803.73
920985 海泰新能    7.88    0.64    1.60 2765.14
920790 联迪信息    31.20    2.19    1.62 2722.75
920300 辰光医疗    13.95    -1.90    2.90 2700.27
920703 广厦环能    15.13    -2.32    2.29 2654.30
920124 南特科技    17.69    0.34    1.96 2642.29
920575 康乐卫士    9.12    2.13    1.55 2638.04
920190 雷神科技    25.24    -0.47    1.02 2552.05
920946 森萱医药    10.53    2.33    0.55 2476.57
920026 卓兆点胶    35.50    -1.22    1.86 2476.17
920970 大禹生物    8.11    3.31    4.28 2425.97
920981 晶赛科技    31.95    -0.31    2.04 2418.26
920476 海能技术    22.85    -0.26    1.31 2406.80
920925 锦好医疗    20.33    0.40    2.13 2389.91
920371 欧福蛋业    10.82    -0.09    1.12 2366.33
920810 春光智能    12.70    -2.46    2.93 2334.77
920570 坤博精工    34.27    -1.64    2.77 2316.60
920363 莱赛激光    18.53    -1.91    2.42 2301.53
920160 北矿检测    24.98    1.13    3.62 2298.75
920023 田野股份    4.40    0.46    1.90 2239.29
920931 无锡鼎邦    14.14    0.86    5.38 2179.86
920964 润农节水    6.90    0.44    2.15 2179.00
920163 方大新材    15.92    2.25    2.31 2167.51
920992 中科美菱    16.42    1.99    2.62 2102.85
920634 新威凌    25.24    -0.67    2.05 2094.84
920017 星昊医药    18.39    1.32    0.92 2083.24
920100 三协电机    59.76    0.10    2.03 2073.02
920510 丰光精密    16.93    0.53    1.30 2062.62
920175 东方碳素    11.72    -1.43    2.20 2043.81
920075 柏星龙    25.20    -0.08    2.33 2036.99
920665 科强股份    12.92    1.89    2.47 2028.32
920580 科创新材    15.58    0.97    2.59 2021.28
920145 恒合股份    17.82    -1.76    2.30 2002.54
920806 云星宇    12.96    0.23    0.51 1986.58
920370 新安洁    4.03    0.25    1.80 1897.85
920086 科马材料    31.64    0.54    2.19 1847.79
920729 永顺生物    9.09    0.22    2.60 1811.76
920455 汇隆活塞    9.03    2.38    2.16 1805.79
920405 海希通讯    23.01    0.13    0.71 1796.08
920523 德瑞锂电    25.34    0.48    0.88 1793.52
920690 捷众科技    29.88    -0.93    1.37 1761.50
920826 盖世食品    12.37    0.65    2.20 1696.89
920765 美之高    17.78    2.18    1.83 1695.28
920061 西磁科技    28.30    -0.39    1.63 1694.78
920007 酉立智能    66.79    0.07    2.36 1668.56
920627 力王股份    22.00    0.05    1.62 1664.50
920101 志高机械    39.09    0.75    1.54 1664.39
920792 东和新材    12.87    -0.69    1.28 1649.71
920566 梓橦宫    11.37    0.98    1.26 1612.91
920701 豪声电子    17.66    -0.73    0.90 1599.93
920579 机科股份    22.32    0.31    1.56 1546.67
920122 中纺标    31.24    0.51    1.30 1517.82
920578 巨能股份    22.24    -0.76    2.93 1497.85
920873 中设咨询    7.94    0.51    1.57 1496.80
920039 国义招标    11.25    1.99    0.86 1480.32
920009 丹娜生物    74.15    1.23    2.78 1477.45
920857 泓禧科技    27.42    2.01    0.73 1470.08
920720 吉冈精密    13.40    0.53    1.49 1468.88
920895 花溪科技    19.33    -0.72    2.66 1467.50
920932 科达自控    17.74    0.68    0.95 1463.76
920020 泰凯英    17.03    0.06    1.55 1452.08
920057 百甲科技    7.03    1.74    1.77 1419.69
920834 三维装备    14.53    -1.09    1.55 1418.49
920357 雅葆轩    23.73    0.00    1.34 1408.54
920651 天罡股份    35.10    1.59    2.61 1391.19
920076 国亮新材    23.16    0.39    3.04 1387.65
920016 中草香料    19.56    2.41    2.04 1368.07
920541 铁大科技    13.96    0.58    1.09 1364.06
920751 惠同新材    24.59    -0.36    0.66 1354.85
920892 广咨国际    16.16    2.34    0.55 1321.47
920469 富恒新材    10.03    -0.20    1.25 1303.69
920346 威贸电子    23.61    1.55    1.24 1303.50
920779 武汉蓝电    32.10    -1.14    2.01 1295.54
920553 凯腾精工    10.07    0.50    1.39 1288.44
920719 宁新新材    12.13    0.00    1.45 1282.83
920027 交大铁发    20.60    1.28    1.46 1265.29
920108 宏海科技    12.25    0.57    1.40 1247.52
920056 能之光    25.35    0.24    1.57 1220.74
920478 峆一药业    18.16    1.17    1.42 1217.66
920547 无锡晶海    24.18    1.26    1.34 1216.54
920407 驰诚股份    21.38    0.42    1.62 1208.50
920050 爱舍伦    35.65    0.71    1.86 1201.81
920275 驱动力    8.71    -1.02    1.04 1196.69
920152 昆工科技    20.42    -0.10    0.71 1191.90
920422 润普食品    12.71    0.87    1.42 1187.18
920768 拾比佰    12.65    0.16    1.19 1153.45
920870 恒进感应    16.62    0.97    1.04 1146.88
920526 凯华材料    22.16    1.00    0.99 1144.07
920208 青矩技术    24.55    1.24    0.48 1139.21
920066 科拜尔    25.98    0.85    2.18 1118.95
920663 明阳科技    15.75    0.96    1.10 1105.78
920427 华维设计    13.74    0.37    1.54 1077.35
920278 鹿得医疗    9.13    0.33    1.57 1061.04
920263 中航泰达    12.86    0.78    0.80 1056.23
920436 大地电气    16.37    0.86    0.70 1018.93
920896 旺成科技    19.46    0.00    1.18 1015.45
920855 浙江大农    17.96    0.17    0.84 1010.84
920221 易实精密    15.87    0.70    1.03 1009.31
920266 生物谷    8.93    1.25    0.95 1009.04
920392 佳合科技    23.77    0.51    1.17 1008.89
920685 新芝生物    14.12    0.71    1.30 1007.39
920429 康比特    13.90    -0.57    0.63   993.69
920033 康普化学    16.99    0.41    0.70   983.76
920146 华阳变速    7.98    -0.13    1.15   981.13
920267 鑫汇科    22.07    0.32    1.45   950.60
920080 奥美森    26.62    0.04    1.56   942.29
920753 天纺标    21.55    1.22    1.34   932.25
920230 欧康医药    12.77    1.19    1.54   930.66
920802 保丽洁    15.81    0.51    2.67   929.19
920123 芭薇股份    14.02    0.14    1.04   927.86
920926 鸿智科技    16.30    0.06    0.70   925.47
920121 江天科技    39.84    1.14    1.95   923.63
920374 云里物里    22.82    0.75    1.16   901.71
920906 舜宇精工    26.64    0.64    1.01   892.56
920035 精创电气    37.22    0.35    1.82   887.53
920242 建邦科技    26.65    0.04    0.89   879.47
920030 德众汽车    6.48    1.73    1.20   866.89
920378 泰德股份    10.26    1.08    0.76   866.24
920454 同心传动    15.32    0.13    0.89   865.41
920003 中诚咨询    30.24    0.17    2.10   843.73
920058 华洋赛车    30.42    0.13    1.00   835.34
920957 汉维科技    13.07    0.46    1.41   784.87
920608 丰安股份    18.89    0.53    1.04   775.12
920656 海昇药业    17.26    1.53    1.39   772.20
920212 智新电子    13.41    -0.22    1.10   759.69
920527 夜光明    18.11    0.61    1.10   722.64
920871 派特尔    14.65    0.48    1.06   698.32
920395 朗鸿科技    11.39    0.53    0.58   688.01
920262 太湖雪    23.53    0.51    0.94   686.97
920475 三友科技    15.80    0.77    1.01   669.93
920005 鼎佳精密    38.11    0.47    0.80   654.84
920245 威博液压    27.92    0.90    0.60   640.87
920718 合肥高科    14.60    0.34    1.00   636.62
920433 大唐药业    5.85    1.21    0.64   635.50
920950 迅安科技    18.09    0.67    0.95   610.44
920022 世昌股份    29.30    0.03    1.25   603.87
920856 浩淼科技    15.43    0.59    0.74   603.31
920679 前进科技    20.50    1.49    0.75   571.80
920000 安徽凤凰    18.08    0.89    0.55   567.52
920504 博迅生物    24.87    1.02    1.31   553.11
920271 邦德股份    15.97    1.40    0.60   549.24
920699 海达尔    44.28    0.02    0.57   528.11
920112 巴兰仕    37.40    0.24    0.58   505.52
920149 旭杰科技    11.73    0.43    0.63   465.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。