1. 首页
  2. 推荐

页岩气概念下跌1.48%,主力资金净流出38股

截至3月6日收盘,页岩气概念下跌1.48%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,通源石油、石化油服、海默科技等跌幅居前,股价上涨的有18只,涨幅居前的有常宝股份、山东墨龙、迪威尔等,分别上涨9.99%、3.94%、2.13%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
草甘膦 4.82 可燃冰 -2.43
环氧丙烷 4.49 页岩气 -1.48
高压氧舱 4.38 培育钻石 -1.36
猪肉 3.85 MicroLED概念 -1.34
丙烯酸 3.81 俄乌冲突概念 -1.15
代糖概念 3.74 电子纸 -0.74
养鸡 3.72 光刻机 -0.59
青蒿素 3.64 OLED -0.53
细胞免疫治疗 3.62 华为手机 -0.48
玉米 3.61 光纤概念 -0.41

资金面上看,今日页岩气概念板块获主力资金净流出18.23亿元,其中,38股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中国海油,今日主力资金净流出4.34亿元,净流出资金居前的还有中国石油、海新能科、通源石油等,主力资金分别净流出2.31亿元、2.23亿元、2.22亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国石化、常宝股份、迪威尔等,主力资金分别净流入1.85亿元、1.12亿元、1688.08万元。(数据宝)

页岩气概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600938 中国海油 -2.67 4.10 -43409.57
601857 中国石油 -3.07 0.32 -23084.92
300072 海新能科 -5.78 10.48 -22274.37
300164 通源石油 -9.42 31.30 -22164.13
300332 天壕能源 -4.26 15.21 -13341.76
603393 新天然气 -2.87 6.53 -10661.52
605090 九丰能源 -4.75 2.79 -9016.00
600256 广汇能源 0.59 6.82 -8483.53
300228 富瑞特装 -5.40 14.57 -7605.07
300157 新锦动力 -5.08 22.02 -7029.93
000852 石化机械 -4.19 6.02 -6323.76
600968 海油发展 -3.63 2.01 -6301.17
002353 杰瑞股份 -0.74 3.15 -5320.96
300353 东土科技 -0.04 3.37 -3563.70
002207 准油股份 -6.21 26.93 -3254.45
002629 仁智股份 -3.61 11.01 -2861.93
002490 山东墨龙 3.94 38.33 -2565.94
000407 胜利股份 -1.85 9.02 -2485.51
301158 德石股份 -0.97 14.60 -2295.91
300471 厚普股份 -3.86 9.08 -2183.04
000883 湖北能源 1.04 0.59 -1767.28
301082 久盛电气 1.67 6.76 -1567.60
600378 昊华科技 1.11 0.66 -1257.93
300084 海默科技 -6.24 19.61 -976.56
600157 永泰能源 1.64 5.57 -966.50
300446 航天智造 1.10 4.09 -964.00
002476 宝莫股份 -1.49 4.18 -851.91
002053 云南能投 1.34 1.08 -720.13
002221 东华能源 -0.11 3.09 -550.10
601798 蓝科高新 -0.40 4.17 -485.22
600739 辽宁成大 1.68 0.77 -478.22
600903 贵州燃气 -0.57 3.02 -454.43
300370 安控科技 0.34 2.64 -373.81
002278 神开股份 -1.91 10.52 -339.79
001296 长江材料 0.55 2.95 -314.13
603699 纽威股份 -1.75 0.90 -304.93
301063 海锅股份 -0.11 6.01 -283.09
002828 贝肯能源 0.07 24.08 -142.28
002097 山河智能 1.61 1.74 8.81
603800 洪田股份 -2.10 1.59 211.13
000552 甘肃能化 1.14 2.32 214.17
601369 陕鼓动力 1.02 1.30 434.97
600777 *ST新潮 0.63 0.65 774.63
600871 石化油服 -8.02 4.47 1636.88
688377 迪威尔 2.13 3.15 1688.08
002478 常宝股份 9.99 7.38 11199.87
600028 中国石化 -2.13 0.61 18522.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

页岩气概念下跌1.48%,主力资金净流出38股