截至3月6日收盘,高压氧舱概念上涨4.38%,位居概念板块涨幅第3,板块内,11股上涨,国际医学、三星医疗等涨停,盈康生命、金陵药业、威奥股份等涨幅居前,分别上涨8.88%、3.48%、3.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 4.82 | 可燃冰 | -2.43 |
| 环氧丙烷 | 4.49 | 页岩气 | -1.48 |
| 高压氧舱 | 4.38 | 培育钻石 | -1.36 |
| 猪肉 | 3.85 | MicroLED概念 | -1.34 |
| 丙烯酸 | 3.81 | 俄乌冲突概念 | -1.15 |
| 代糖概念 | 3.74 | 电子纸 | -0.74 |
| 养鸡 | 3.72 | 光刻机 | -0.59 |
| 青蒿素 | 3.64 | OLED | -0.53 |
| 细胞免疫治疗 | 3.62 | 华为手机 | -0.48 |
| 玉米 | 3.61 | 光纤概念 | -0.41 |
资金面上看,今日高压氧舱概念板块获主力资金净流入2.37亿元,其中,4股获主力资金净流入,净流入资金居首的是国际医学,今日主力资金净流入1.56亿元,净流入资金居前的还有三星医疗、盈康生命、威奥股份等,主力资金分别净流入1.19亿元、716.79万元、93.24万元。
资金流入比率方面,国际医学、三星医疗、威奥股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.05%、38.00%、2.34%。(数据宝)
高压氧舱概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000516 | 国际医学 | 10.11 | 3.06 | 15618.71 | 47.05 |
| 601567 | 三星医疗 | 9.99 | 0.76 | 11942.95 | 38.00 |
| 300143 | 盈康生命 | 8.88 | 7.38 | 716.79 | 1.27 |
| 605001 | 威奥股份 | 3.06 | 1.26 | 93.24 | 2.34 |
| 002173 | 创新医疗 | 2.29 | 17.67 | -47.45 | -0.02 |
| 000919 | 金陵药业 | 3.48 | 1.69 | -75.20 | -0.97 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.44 | 1.17 | -190.45 | -0.52 |
| 600257 | 大湖股份 | 2.39 | 3.05 | -708.56 | -7.10 |
| 688425 | 铁建重工 | 2.10 | 0.75 | -1737.52 | -8.12 |
| 002172 | 澳洋健康 | 3.00 | 4.38 | -1939.22 | -13.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。