1. 首页
  2. 推荐

猪肉概念涨3.85%,主力资金净流入19股

截至3月6日收盘,猪肉概念上涨3.85%,位居概念板块涨幅第4,板块内,32股上涨,湘佳股份、立华股份、巨星农牧等涨幅居前,分别上涨7.52%、6.56%、6.55%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
草甘膦 4.82 可燃冰 -2.43
环氧丙烷 4.49 页岩气 -1.48
高压氧舱 4.38 培育钻石 -1.36
猪肉 3.85 MicroLED概念 -1.34
丙烯酸 3.81 俄乌冲突概念 -1.15
代糖概念 3.74 电子纸 -0.74
养鸡 3.72 光刻机 -0.59
青蒿素 3.64 OLED -0.53
细胞免疫治疗 3.62 华为手机 -0.48
玉米 3.61 光纤概念 -0.41

资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流入8.30亿元,其中,19股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是牧原股份,今日主力资金净流入3.00亿元,净流入资金居前的还有正邦科技、傲农生物、大北农等,主力资金分别净流入1.14亿元、9156.27万元、8402.34万元。

资金流入比率方面,傲农生物、湘佳股份、唐人神等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.28%、15.70%、14.14%。(数据宝)

猪肉概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002714 牧原股份 5.43 2.39 29995.05 6.78
002157 正邦科技 5.06 4.30 11413.57 11.26
603363 傲农生物 5.07 5.80 9156.27 17.28
002385 大北农 2.42 6.56 8402.34 8.64
002982 湘佳股份 7.52 17.69 5465.20 15.70
002311 海大集团 4.84 0.61 4677.14 8.39
000876 新希望 1.72 1.07 3954.02 9.36
300498 温氏股份 4.35 1.83 3910.23 2.16
000895 双汇发展 2.60 0.32 2674.57 8.88
002100 天康生物 4.15 3.42 2332.45 6.93
002567 唐人神 2.59 2.52 2203.99 14.14
002124 天邦食品 4.18 3.08 1913.22 12.86
000048 京基智农 3.79 1.79 1830.62 10.73
600975 新五丰 2.50 2.28 427.91 2.63
000702 正虹科技 4.72 3.30 245.54 3.98
001201 东瑞股份 4.31 3.42 157.83 1.54
603477 巨星农牧 6.55 6.43 119.27 0.20
002458 益生股份 3.33 2.33 99.43 0.58
605296 神农集团 4.22 0.86 59.55 0.46
000860 顺鑫农业 0.93 0.80 -75.17 -0.90
002726 龙大美食 4.00 2.69 -78.06 -0.71
002661 克明食品 3.40 1.61 -157.08 -3.33
300761 立华股份 6.56 2.60 -211.44 -0.62
002840 华统股份 3.77 2.79 -281.93 -1.29
000529 广弘控股 2.54 1.39 -287.40 -6.05
603717 天域生物 4.53 2.87 -290.38 -4.65
603609 禾丰股份 3.49 0.91 -594.80 -9.80
002330 得利斯 4.64 3.71 -635.99 -5.27
600073 光明肉业 2.16 1.66 -770.50 -7.56
002548 金新农 1.20 3.82 -794.00 -3.83
000735 罗牛山 3.47 4.22 -1835.06 -4.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

猪肉概念涨3.85%,主力资金净流入19股