国安股份今日涨停,全天换手率14.99%,成交额23.19亿元,振幅4.74%。龙虎榜数据显示,深股通净买入995.38万元,营业部席位合计净卖出484.59万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达9.48%上榜,深股通净买入995.38万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交6.91亿元,其中,买入成交额为3.48亿元,卖出成交额为3.43亿元,合计净买入510.79万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,深股通为第三大买入营业部及第三大卖出营业部,买入金额为5496.76万元,卖出金额为4501.39万元,合计净买入995.38万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2.14亿元,其中,特大单净流入3.84亿元,大单资金净流出1.70亿元。近5日主力资金净流入4.96亿元。(数据宝)
国安股份3月11日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 12924.68 | 40.23 |
| 买二 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5608.59 | 37.57 |
| 买三 | 深股通专用 | 5496.76 | 4501.39 |
| 买四 | 金融街证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 5192.48 | 9.33 |
| 买五 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4721.00 | 0.00 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 28.73 | 15191.70 |
| 卖二 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 38.49 | 9029.99 |
| 卖三 | 深股通专用 | 5496.76 | 4501.39 |
| 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司福州市长乐区和谐路证券营业部 | 803.73 | 2908.31 |
| 卖五 | 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 0.00 | 2585.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
