1. 首页
  2. 推荐

短线防风险 642只个股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午14:01,上证综指4069.03点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为17416.20亿元。到目前为止,今日有642只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海兰信、威胜信息、华电科工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.52%、-2.23%、-2.23%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300065 海兰信 -7.36    11.21 26.74 27.43 -2.52 24.91 -9.18
688100 威胜信息 -2.53    0.58 41.67 42.62 -2.23 38.60 -9.43
601226 华电科工 -5.66    4.36 11.00 11.25 -2.23 10.00 -11.13
300943 春晖智控 -3.78    6.46 33.39 34.12 -2.13 29.04 -14.89
300017 网宿科技 -1.78    4.99 18.14 18.49 -1.87 17.10 -7.52
300394 天孚通信 -9.82    5.55 316.36 322.25 -1.83 280.61 -12.92
600589 大位科技 1.31    9.22 11.24 11.44 -1.80 10.85 -5.17
301148 嘉戎技术 -4.18    2.79 52.77 53.73 -1.79 49.92 -7.08
002471 中超控股 -1.64    5.01 8.77 8.93 -1.76 8.38 -6.13
300227 光韵达 -3.79    4.01 12.70 12.93 -1.76 12.44 -3.80
300179 四方达 -10.17    11.00 25.14 25.58 -1.75 22.53 -11.94
002334 英威腾 -0.90    5.67 9.58 9.75 -1.74 8.79 -9.88
301446 福事特 -3.66    2.27 42.04 42.74 -1.64 39.22 -8.23
002346 柘中股份 -2.13    0.75 20.51 20.85 -1.62 19.72 -5.41
002090 金智科技 -2.30    2.91 12.17 12.36 -1.55 11.48 -7.12
688202 美迪西 -5.30    2.32 65.93 66.97 -1.55 60.60 -9.51
301259 艾布鲁 -3.62    2.27 34.87 35.41 -1.53 33.30 -5.97
002297 博云新材 -2.30    3.35 11.97 12.15 -1.53 11.48 -5.53
002364 中恒电气 -5.55    4.53 33.44 33.95 -1.51 30.80 -9.28
300076 GQY视讯 -0.41    2.39 7.44 7.55 -1.50 7.27 -3.72
002881 美格智能 -2.85    1.93 45.69 46.38 -1.49 43.94 -5.27
002218 拓日新能 1.68    5.83 6.15 6.25 -1.47 6.07 -2.82
002849 威星智能 -4.26    2.20 18.23 18.51 -1.46 17.09 -7.65
002634 棒杰股份 -2.24    1.31 6.90 7.00 -1.46 6.54 -6.54
688033 天宜新材 -3.96    4.36 9.98 10.12 -1.42 9.47 -6.46
688096 京源环保 -3.89    1.68 8.90 9.03 -1.42 8.41 -6.87
300095 华伍股份 -1.43    1.64 10.52 10.67 -1.41 10.34 -3.06
688630 芯碁微装 -3.38    2.28 180.94 183.50 -1.40 172.45 -6.02
301002 崧盛股份 -3.42    2.94 40.44 41.00 -1.37 37.57 -8.37
301279 金道科技 -1.63    0.98 29.03 29.43 -1.36 28.30 -3.84
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线防风险 642只个股短期均线现死叉