1. 首页
  2. 推荐

今日347只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4066.64点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为17270.25亿元。到目前为止,今日有347只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有祥明智能、科马材料、仁智股份等,乖离率分别为13.18%、9.91%、8.16%;百润股份、陕西能源、益客食品等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301226 祥明智能    20.01        17.05    36.88    41.74    13.18
920086 科马材料    15.39        34.87    34.78    38.23    9.91
002629 仁智股份    9.94        14.41    6.44    6.97    8.16
000042 中洲控股    9.95         1.16    8.80    9.50    7.91
600643 爱建集团    10.11         5.03    4.75    5.12    7.70
605277 新亚电子    10.02         4.09    23.82    25.58    7.39
000572 海马汽车    10.00         6.52    6.35    6.82    7.37
600569 安阳钢铁    10.16         2.71    2.64    2.82    6.90
920036 觅睿科技    17.92        53.37    57.65    61.59    6.84
300345 华民股份    9.48        22.72    7.68    8.20    6.80
603693 江苏新能    9.97         3.74    14.93    15.88    6.39
002256 兆新股份    10.05        10.55    4.02    4.27    6.32
301680 固德电材    20.00        59.79   123.06   130.80    6.29
002565 顺灏股份    10.00         7.88    13.87    14.74    6.29
603685 晨丰科技    10.02         2.82    27.94    29.65    6.12
603992 松霖科技    10.01         2.31    31.40    33.30    6.04
605167 利柏特    10.01         2.54    17.52    18.57    6.01
002730 电光科技    6.71         9.79    19.90    21.00    5.53
300166 东方国信    8.27        16.15    12.91    13.62    5.48
300840 酷特智能    7.88        12.45    19.03    19.98    4.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。