457只股公布截至3月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有280只,降幅居前的是亚世光电、派瑞股份、民爆光电等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有919家、1260家、915家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有457家公司公布了截至3月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:20%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(3月10日)筹码集中股监测显示,这些股3月1日以来平均下跌11.18%,走势弱于同期沪指表现(下跌6.76%),其中,20%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,法尔胜涨幅最高,3月1日以来累计上涨66.97%,涨幅居前的还有锦浪科技、东山精密等。
17股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有457只个股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)相比,股东户数下降的有280只。其中股东户数降幅超一成的有17只。
股东户数降幅最多的是亚世光电,截至3月20日最新股东户数为23822户,较3月10日下降20.29%,筹码集中以来该股累计下跌7.99%,累计换手率为80.73%,其间主力资金净流出5212.30万元。
其次是派瑞股份,截至3月20日最新股东户数为28951户,较3月10日下降16.25%,筹码集中以来该股累计下跌14.78%,累计换手率为147.01%,其间主力资金净流出2.57亿元。业绩方面,公司公布2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为3900.00万元~5400.00万元,同比变动-45.32%~-24.29%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均下跌9.85%,涨幅居前的有立新能源、银之杰、圣元环保等,分别上涨20.79%、17.96%、17.74%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有27只、27只、21只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有8股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是金财互联,净利润同比变动幅度为807.97%。有11股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有高新发展、高争民爆,增幅为87.00%、32.77%。公布2025年全年业绩预告的共有142只。业绩预告类型来看,预增有29只,预盈有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春雪食品,预计净利润中值为3950.00万元,同比增幅为383.77%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002952 | 亚世光电 | 23822 | -20.29 | -7.99 | 电子 |
| 300831 | 派瑞股份 | 28951 | -16.25 | -14.78 | 电子 |
| 301362 | 民爆光电 | 10226 | -15.82 | -16.31 | 家用电器 |
| 002986 | 宇新股份 | 13184 | -15.61 | -7.64 | 石油石化 |
| 000973 | 佛塑科技 | 56796 | -14.55 | 11.47 | 基础化工 |
| 002654 | 万润科技 | 84200 | -13.29 | -2.17 | 电子 |
| 301386 | 未来电器 | 11707 | -12.93 | -15.37 | 电力设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 134961 | -12.82 | 9.90 | 交通运输 |
| 300975 | 商络电子 | 40121 | -12.54 | 8.04 | 电子 |
| 301220 | 亚香股份 | 9800 | -12.50 | 1.55 | 基础化工 |
| 002451 | 摩恩电气 | 69033 | -11.92 | -13.58 | 电力设备 |
| 000720 | 新能泰山 | 66916 | -10.84 | -7.17 | 电力设备 |
| 001299 | 美能能源 | 17562 | -10.72 | -3.99 | 公用事业 |
| 603132 | 金徽股份 | 22758 | -10.57 | -18.96 | 有色金属 |
| 002046 | 国机精工 | 49123 | -10.45 | -16.39 | 机械设备 |
| 002394 | 联发股份 | 22601 | -10.21 | -19.95 | 纺织服饰 |
| 301278 | 快可电子 | 14356 | -10.02 | -12.94 | 电力设备 |
| 301072 | 中捷精工 | 7235 | -9.88 | -14.88 | 汽车 |
| 600531 | 豫光金铅 | 136441 | -9.48 | -22.30 | 有色金属 |
| 300085 | 银之杰 | 96121 | -9.47 | 17.96 | 计算机 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3764 | -8.84 | 5.36 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 19011 | -8.82 | -9.13 | 电力设备 |
| 002830 | 名雕股份 | 15726 | -8.80 | -10.30 | 建筑装饰 |
| 600435 | 北方导航 | 177300 | -8.47 | -15.78 | 国防军工 |
| 000738 | 航发控制 | 92899 | -8.34 | -17.54 | 国防军工 |
| 301043 | 绿岛风 | 5903 | -8.25 | 2.53 | 机械设备 |
| 000628 | 高新发展 | 47623 | -8.25 | -9.23 | 建筑装饰 |
| 300897 | 山科智能 | 6447 | -8.20 | -10.83 | 机械设备 |
| 003023 | 彩虹集团 | 14272 | -8.01 | -12.14 | 家用电器 |
| 300963 | 中洲特材 | 46631 | -7.75 | -19.58 | 有色金属 |
| 300991 | 创益通 | 7554 | -7.59 | -12.11 | 电子 |
| 300490 | 华自科技 | 35194 | -7.41 | -15.76 | 电力设备 |
| 000809 | 和展能源 | 24760 | -7.39 | 7.51 | 房地产 |
| 300780 | 德恩精工 | 19972 | -7.07 | -17.54 | 机械设备 |
| 002099 | 海翔药业 | 35519 | -7.06 | -7.77 | 医药生物 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14670 | -6.90 | -6.35 | 电子 |
| 002826 | 易明医药 | 15865 | -6.82 | -10.65 | 医药生物 |
| 601001 | 晋控煤业 | 41000 | -6.82 | 2.46 | 煤炭 |
| 300057 | 万顺新材 | 36628 | -6.78 | -9.89 | 有色金属 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6742 | -6.71 | -12.15 | 汽车 |
| 301097 | 天益医疗 | 4191 | -6.51 | -12.58 | 医药生物 |
| 300626 | 华瑞股份 | 10271 | -6.28 | -5.42 | 电力设备 |
| 002480 | 新筑股份 | 29732 | -6.22 | -10.95 | 公用事业 |
| 301019 | 宁波色母 | 9622 | -6.19 | -10.46 | 基础化工 |
| 300782 | 卓胜微 | 65705 | -6.10 | 2.12 | 电子 |
| 000059 | 华锦股份 | 47122 | -6.05 | -6.79 | 石油石化 |
| 000722 | 湖南发展 | 46802 | -6.00 | 9.10 | 公用事业 |
| 300830 | 金现代 | 47341 | -5.98 | -24.51 | 计算机 |
| 688291 | 金橙子 | 6451 | -5.93 | -16.71 | 计算机 |
| 301298 | 东利机械 | 10444 | -5.74 | -12.43 | 汽车 |
| 301565 | 中仑新材 | 17562 | -5.74 | -13.63 | 基础化工 |
| 301311 | 昆船智能 | 15351 | -5.66 | -15.06 | 机械设备 |
| 002320 | 海峡股份 | 85000 | -5.56 | -8.93 | 交通运输 |
| 002476 | 宝莫股份 | 36229 | -5.47 | -12.07 | 石油石化 |
| 002827 | 高争民爆 | 36000 | -5.26 | -14.07 | 基础化工 |
| 603458 | 勘设股份 | 14162 | -5.23 | -8.48 | 建筑装饰 |
| 300818 | 耐普矿机 | 9818 | -5.16 | -17.07 | 机械设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8267 | -5.15 | -10.57 | 家用电器 |
| 002227 | 奥特迅 | 29469 | -5.10 | -11.32 | 电力设备 |
| 300722 | 新余国科 | 28090 | -5.10 | -12.95 | 国防军工 |
| 301520 | 万邦医药 | 7351 | -5.07 | -9.38 | 医药生物 |
| 301262 | 海看股份 | 19608 | -4.95 | -11.46 | 传媒 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 18047 | -4.91 | -13.26 | 基础化工 |
| 603375 | 盛景微 | 12617 | -4.88 | -9.79 | 电子 |
| 000159 | 国际实业 | 45129 | -4.86 | -8.42 | 电力设备 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 8920 | -4.80 | -9.78 | 汽车 |
| 002911 | 佛燃能源 | 20000 | -4.76 | -2.56 | 公用事业 |
| 002849 | 威星智能 | 14269 | -4.76 | -21.83 | 机械设备 |
| 605188 | 国光连锁 | 29563 | -4.72 | -3.50 | 商贸零售 |
| 002998 | 优彩资源 | 18200 | -4.71 | -10.77 | 基础化工 |
| 002981 | 朝阳科技 | 18315 | -4.68 | -13.33 | 电子 |
| 600727 | 鲁北化工 | 46832 | -4.55 | -11.88 | 基础化工 |
| 300337 | 银邦股份 | 64369 | -4.52 | -15.85 | 有色金属 |
| 002219 | 新里程 | 87777 | -4.49 | -8.47 | 医药生物 |
| 002179 | 中航光电 | 176642 | -4.48 | -6.51 | 国防军工 |
| 300634 | 彩讯股份 | 43686 | -4.45 | -15.31 | 计算机 |
| 000895 | 双汇发展 | 133752 | -4.40 | 1.32 | 食品饮料 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 14010 | -4.36 | -10.11 | 机械设备 |
| 001395 | 亚联机械 | 9512 | -4.32 | -9.23 | 机械设备 |
| 605018 | 长华集团 | 15731 | -4.30 | -13.41 | 汽车 |
| 000520 | 凤凰航运 | 73085 | -4.28 | -4.95 | 交通运输 |
| 002853 | 皮阿诺 | 9767 | -4.25 | -16.57 | 轻工制造 |
| 301202 | 朗威股份 | 12168 | -4.23 | -15.48 | 通信 |
| 605296 | 神农集团 | 17977 | -4.22 | 1.38 | 农林牧渔 |
| 001282 | 三联锻造 | 19072 | -4.22 | -21.22 | 汽车 |
| 002286 | 保龄宝 | 32476 | -4.22 | -10.63 | 农林牧渔 |
| 300847 | 中船汉光 | 23950 | -4.20 | -12.89 | 计算机 |
| 605218 | 伟时电子 | 17618 | -4.14 | -7.26 | 电子 |
| 002285 | 世联行 | 51043 | -4.10 | 10.56 | 房地产 |
| 300864 | 南大环境 | 9481 | -4.02 | -10.14 | 环保 |
| 002775 | 文科股份 | 25956 | -4.01 | -8.63 | 建筑装饰 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9577 | -3.98 | -15.91 | 电子 |
| 001311 | 多利科技 | 12100 | -3.97 | -11.49 | 汽车 |
| 002633 | 申科股份 | 9803 | -3.91 | -7.89 | 机械设备 |
| 000663 | 永安林业 | 20911 | -3.91 | -8.49 | 农林牧渔 |
| 300291 | 百纳千成 | 35493 | -3.87 | -12.08 | 传媒 |
| 001324 | 长青科技 | 13369 | -3.76 | -8.27 | 机械设备 |
| 300865 | 大宏立 | 10195 | -3.75 | -13.19 | 机械设备 |
| 002190 | 成飞集成 | 94364 | -3.72 | -12.66 | 汽车 |
| 300896 | 爱美客 | 58743 | -3.69 | -12.80 | 美容护理 |
| 001218 | 丽臣实业 | 11944 | -3.58 | -5.77 | 基础化工 |
| 000713 | 国投丰乐 | 59254 | -3.57 | -11.47 | 农林牧渔 |
| 000727 | 冠捷科技 | 135000 | -3.57 | -1.45 | 电子 |
| 300581 | 晨曦航空 | 55000 | -3.51 | -14.75 | 国防军工 |
| 002971 | 和远气体 | 13596 | -3.47 | -11.60 | 基础化工 |
| 000632 | 三木集团 | 55131 | -3.44 | -9.55 | 综合 |
| 603151 | 邦基科技 | 10733 | -3.41 | -12.22 | 农林牧渔 |
| 601086 | 国芳集团 | 43397 | -3.39 | -6.74 | 商贸零售 |
| 001202 | 炬申股份 | 17604 | -3.35 | -9.48 | 交通运输 |
| 001277 | 速达股份 | 9456 | -3.34 | -15.27 | 机械设备 |
| 002895 | 川恒股份 | 34275 | -3.32 | -13.15 | 基础化工 |
| 300918 | 南山智尚 | 27572 | -3.24 | -12.96 | 纺织服饰 |
| 601168 | 西部矿业 | 141900 | -3.21 | -19.16 | 有色金属 |
| 300253 | 卫宁健康 | 119651 | -3.20 | -15.46 | 计算机 |
| 603706 | 东方环宇 | 12235 | -3.16 | -5.52 | 公用事业 |
| 300183 | 东软载波 | 30736 | -3.12 | -13.77 | 通信 |
| 301007 | 德迈仕 | 12500 | -3.10 | -10.41 | 汽车 |
| 300786 | 国林科技 | 19202 | -3.08 | -10.91 | 环保 |
| 300593 | 新雷能 | 36558 | -3.06 | -21.77 | 电力设备 |
| 300288 | 朗玛信息 | 35191 | -3.04 | -9.91 | 计算机 |
| 002767 | 先锋电子 | 14391 | -3.01 | -10.65 | 机械设备 |
| 002661 | 克明食品 | 25527 | -3.00 | -9.01 | 食品饮料 |
| 601609 | 金田股份 | 128460 | -2.98 | -13.05 | 有色金属 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 92308 | -2.97 | -18.66 | 基础化工 |
| 002536 | 飞龙股份 | 66000 | -2.94 | -23.13 | 汽车 |
| 002184 | 海得控制 | 41432 | -2.91 | -11.70 | 机械设备 |
| 688399 | 硕世生物 | 8004 | -2.90 | -6.10 | 医药生物 |
| 300675 | 建科院 | 13451 | -2.85 | -7.38 | 建筑装饰 |
| 300732 | 设研院 | 26124 | -2.70 | -9.54 | 建筑装饰 |
| 301337 | 亚华电子 | 10863 | -2.70 | -13.59 | 计算机 |
| 002287 | 奇正藏药 | 31246 | -2.69 | -9.83 | 医药生物 |
| 002883 | 中设股份 | 14606 | -2.68 | -8.80 | 建筑装饰 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15554 | -2.67 | -9.65 | 传媒 |
| 001318 | 阳光乳业 | 22161 | -2.66 | -9.33 | 食品饮料 |
| 600261 | 阳光照明 | 40282 | -2.66 | -10.05 | 家用电器 |
| 001336 | 楚环科技 | 10345 | -2.64 | -9.28 | 环保 |
| 301098 | 金埔园林 | 10106 | -2.64 | -12.53 | 建筑装饰 |
| 301535 | 浙江华远 | 8668 | -2.63 | -33.24 | 汽车 |
| 301206 | 三元生物 | 15634 | -2.56 | -8.49 | 基础化工 |
| 300195 | 长荣股份 | 23423 | -2.54 | -18.09 | 机械设备 |
| 300611 | 美力科技 | 22269 | -2.53 | 9.41 | 汽车 |
| 000955 | 欣龙控股 | 43536 | -2.53 | -11.11 | 纺织服饰 |
| 001358 | 兴欣新材 | 7402 | -2.53 | -12.21 | 基础化工 |
| 300597 | 吉大通信 | 20076 | -2.52 | -13.24 | 通信 |
| 000983 | 山西焦煤 | 141030 | -2.52 | 4.26 | 煤炭 |
| 301380 | 挖金客 | 14545 | -2.51 | -11.56 | 通信 |
| 000779 | 甘咨询 | 24589 | -2.49 | -10.53 | 建筑装饰 |
| 300867 | 圣元环保 | 23119 | -2.41 | 17.74 | 环保 |
| 300854 | 中兰环保 | 5990 | -2.41 | -5.68 | 环保 |
| 300543 | 朗科智能 | 28400 | -2.41 | -3.99 | 家用电器 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16936 | -2.37 | -9.40 | 医药生物 |
| 300289 | 利德曼 | 28163 | -2.36 | -7.75 | 医药生物 |
| 300013 | 新宁物流 | 21035 | -2.36 | -10.82 | 交通运输 |
| 300403 | 汉宇集团 | 47478 | -2.30 | -13.21 | 家用电器 |
| 001380 | 华纬科技 | 19931 | -2.30 | -9.75 | 汽车 |
| 300840 | 酷特智能 | 30301 | -2.30 | -12.07 | 纺织服饰 |
| 000922 | 佳电股份 | 30692 | -2.29 | -13.03 | 电力设备 |
| 301551 | 无线传媒 | 27923 | -2.21 | -14.10 | 传媒 |
| 603327 | 福蓉科技 | 47865 | -2.20 | -13.06 | 电子 |
| 600348 | 华阳股份 | 89000 | -2.20 | -6.19 | 煤炭 |
| 000913 | 钱江摩托 | 22377 | -2.18 | -9.90 | 汽车 |
| 002090 | 金智科技 | 40615 | -2.16 | -15.04 | 电力设备 |
| 301076 | 新瀚新材 | 27200 | -2.16 | -14.08 | 基础化工 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17206 | -2.16 | -8.59 | 建筑材料 |
| 003005 | 竞业达 | 28985 | -2.14 | -10.25 | 计算机 |
| 300359 | 全通教育 | 31627 | -2.13 | -10.53 | 社会服务 |
| 300188 | 国投智能 | 47678 | -2.12 | -12.39 | 计算机 |
| 300623 | 捷捷微电 | 78764 | -2.10 | -12.97 | 电子 |
| 301153 | 中科江南 | 22015 | -2.09 | -7.97 | 计算机 |
| 003041 | 真爱美家 | 11240 | -2.07 | -6.65 | 纺织服饰 |
| 603995 | 甬金股份 | 17988 | -2.05 | -11.38 | 钢铁 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17457 | -2.04 | -8.84 | 机械设备 |
| 002374 | 中锐股份 | 49201 | -2.03 | -6.57 | 轻工制造 |
| 300248 | 新开普 | 38941 | -2.02 | -13.70 | 计算机 |
| 000757 | 浩物股份 | 24399 | -2.01 | -11.30 | 汽车 |
| 002314 | 南山控股 | 46689 | -2.00 | -4.62 | 房地产 |
| 300923 | 研奥股份 | 7919 | -1.98 | -11.46 | 机械设备 |
| 002915 | 中欣氟材 | 57630 | -1.97 | -11.32 | 基础化工 |
| 002793 | 罗欣药业 | 36067 | -1.94 | -6.94 | 医药生物 |
| 002941 | 新疆交建 | 75925 | -1.92 | -11.87 | 建筑装饰 |
| 000735 | 罗牛山 | 107700 | -1.91 | -11.11 | 农林牧渔 |
| 002900 | 哈三联 | 34331 | -1.91 | -6.73 | 医药生物 |
| 600794 | 保税科技 | 75003 | -1.91 | -8.52 | 交通运输 |
| 300538 | 同益股份 | 18041 | -1.89 | -11.98 | 基础化工 |
| 300950 | 德固特 | 15919 | -1.89 | -11.34 | 机械设备 |
| 300576 | 容大感光 | 53018 | -1.85 | -11.76 | 电子 |
| 300230 | 永利股份 | 23395 | -1.85 | -12.03 | 基础化工 |
| 688584 | 上海合晶 | 15483 | -1.84 | -13.95 | 电子 |
| 301379 | 天山电子 | 16619 | -1.81 | -11.49 | 电子 |
| 688566 | 吉贝尔 | 8487 | -1.75 | -5.82 | 医药生物 |
| 300556 | 丝路视觉 | 19299 | -1.74 | -12.76 | 计算机 |
| 300397 | 天和防务 | 55848 | -1.72 | -17.77 | 国防军工 |
| 605567 | 春雪食品 | 13739 | -1.70 | -10.54 | 食品饮料 |
| 002343 | 慈文传媒 | 43185 | -1.70 | -9.46 | 传媒 |
| 000810 | 创维数字 | 65342 | -1.67 | -5.64 | 家用电器 |
| 000919 | 金陵药业 | 32879 | -1.65 | -7.28 | 医药生物 |
| 002162 | 悦心健康 | 58107 | -1.62 | -16.79 | 轻工制造 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20427 | -1.57 | -8.69 | 传媒 |
| 300333 | 兆日科技 | 42567 | -1.55 | -11.44 | 计算机 |
| 300465 | 高伟达 | 52439 | -1.54 | -11.66 | 计算机 |
| 603798 | 康普顿 | 12800 | -1.54 | -14.04 | 石油石化 |
| 300410 | 正业科技 | 33939 | -1.52 | -12.47 | 电力设备 |
| 300894 | 火星人 | 19959 | -1.52 | -3.74 | 家用电器 |
| 002839 | 张家港行 | 45860 | -1.51 | -1.11 | 银行 |
| 002573 | 清新环境 | 42484 | -1.50 | -7.33 | 环保 |
| 002846 | 英联股份 | 40183 | -1.50 | -7.70 | 轻工制造 |
| 000635 | 英力特 | 23265 | -1.50 | -10.71 | 基础化工 |
| 600742 | 富维股份 | 25600 | -1.49 | -5.82 | 汽车 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 224600 | -1.49 | -20.85 | 有色金属 |
| 300907 | 康平科技 | 9427 | -1.45 | -7.82 | 电力设备 |
| 300425 | 中建环能 | 19485 | -1.42 | -10.11 | 环保 |
| 300644 | 南京聚隆 | 16781 | -1.41 | -13.68 | 基础化工 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 9704 | -1.38 | -11.39 | 机械设备 |
| 300194 | 福安药业 | 37835 | -1.37 | -8.56 | 医药生物 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 32974 | -1.37 | -2.00 | 环保 |
| 300956 | 英力股份 | 16038 | -1.37 | -9.47 | 电子 |
| 300952 | 恒辉安防 | 13949 | -1.36 | -15.19 | 纺织服饰 |
| 002117 | 东港股份 | 34167 | -1.35 | -7.99 | 轻工制造 |
| 301302 | 华如科技 | 26508 | -1.34 | -14.79 | 国防军工 |
| 002277 | 友阿股份 | 53935 | -1.34 | -12.09 | 商贸零售 |
| 301587 | 中瑞股份 | 11295 | -1.30 | -6.87 | 电力设备 |
| 601956 | 东贝集团 | 32586 | -1.28 | -11.17 | 家用电器 |
| 688687 | 凯因科技 | 14293 | -1.27 | -7.12 | 医药生物 |
| 000631 | 顺发恒能 | 24921 | -1.25 | -7.20 | 房地产 |
| 688783 | 西安奕材-U | 40500 | -1.22 | -10.50 | 电子 |
| 301058 | 中粮科工 | 21476 | -1.19 | -11.14 | 建筑装饰 |
| 300168 | 万达信息 | 54834 | -1.12 | -13.35 | 计算机 |
| 002437 | 誉衡药业 | 97400 | -1.12 | -7.44 | 医药生物 |
| 002873 | 新天药业 | 26846 | -1.08 | -9.74 | 医药生物 |
| 000686 | 东北证券 | 86424 | -1.06 | -7.63 | 非银金融 |
| 003002 | 壶化股份 | 12056 | -1.06 | -7.66 | 基础化工 |
| 300002 | 神州泰岳 | 109896 | -1.05 | -11.74 | 传媒 |
| 300686 | 智动力 | 14022 | -1.04 | -14.63 | 电子 |
| 300730 | 科创信息 | 28725 | -1.03 | -3.80 | 计算机 |
| 001258 | 立新能源 | 74063 | -1.03 | 20.79 | 公用事业 |
| 002566 | 益盛药业 | 20369 | -1.02 | -9.48 | 医药生物 |
| 002530 | 金财互联 | 87208 | -0.99 | -10.84 | 机械设备 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 16717 | -0.98 | -9.61 | 农林牧渔 |
| 300564 | 筑博设计 | 10200 | -0.97 | -11.82 | 建筑装饰 |
| 002687 | 乔治白 | 14990 | -0.96 | -11.32 | 纺织服饰 |
| 002807 | 江阴银行 | 47061 | -0.93 | -1.98 | 银行 |
| 002939 | 长城证券 | 109803 | -0.92 | -6.04 | 非银金融 |
| 002695 | 煌上煌 | 32055 | -0.89 | 0.67 | 食品饮料 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 27881 | -0.85 | -8.69 | 汽车 |
| 002598 | 山东章鼓 | 35217 | -0.82 | -8.97 | 机械设备 |
| 002391 | 长青股份 | 24229 | -0.79 | -9.79 | 基础化工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 73147 | -0.78 | -16.14 | 基础化工 |
| 300067 | 安诺其 | 45813 | -0.78 | -15.96 | 基础化工 |
| 002495 | 佳隆股份 | 39559 | -0.76 | -9.29 | 食品饮料 |
| 002321 | 华英农业 | 52234 | -0.73 | -10.17 | 农林牧渔 |
| 300855 | 图南股份 | 14200 | -0.70 | -24.14 | 有色金属 |
| 605166 | 聚合顺 | 18221 | -0.69 | -10.71 | 基础化工 |
| 002999 | 天禾股份 | 21641 | -0.67 | -11.24 | 基础化工 |
| 002987 | 京北方 | 80352 | -0.66 | -9.51 | 计算机 |
| 300883 | 龙利得 | 16752 | -0.65 | -11.36 | 轻工制造 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 16585 | -0.62 | -11.53 | 基础化工 |
| 601137 | 博威合金 | 57308 | -0.58 | -12.48 | 有色金属 |
| 001234 | 泰慕士 | 9433 | -0.56 | -13.21 | 纺织服饰 |
| 000151 | 中成股份 | 24580 | -0.54 | -12.42 | 商贸零售 |
| 002363 | 隆基机械 | 35928 | -0.50 | -12.79 | 汽车 |
| 002239 | 奥特佳 | 120900 | -0.49 | -8.46 | 汽车 |
| 002252 | 上海莱士 | 113502 | -0.49 | -6.57 | 医药生物 |
| 301062 | 上海艾录 | 13566 | -0.43 | -11.69 | 轻工制造 |
| 000629 | 钒钛股份 | 285600 | -0.42 | -15.58 | 钢铁 |
| 002456 | 欧菲光 | 487331 | -0.42 | -9.28 | 电子 |
| 000548 | 湖南投资 | 41568 | -0.39 | -9.90 | 交通运输 |
| 002500 | 山西证券 | 104711 | -0.38 | -5.99 | 非银金融 |
| 300595 | 欧普康视 | 61613 | -0.35 | -7.59 | 医药生物 |
| 000728 | 国元证券 | 86518 | -0.33 | -6.27 | 非银金融 |
| 002691 | 冀凯股份 | 21054 | -0.28 | -7.85 | 机械设备 |
| 603383 | 顶点软件 | 28307 | -0.28 | -11.29 | 计算机 |
| 300371 | 汇中股份 | 9101 | -0.27 | -13.59 | 机械设备 |
| 300577 | 开润股份 | 8956 | -0.23 | -10.80 | 纺织服饰 |
| 000719 | 中原传媒 | 19105 | -0.22 | -3.31 | 传媒 |
| 002690 | 美亚光电 | 27401 | -0.19 | -6.15 | 机械设备 |
| 002590 | 万安科技 | 35516 | -0.12 | -10.93 | 汽车 |
| 301161 | 唯万密封 | 11762 | -0.10 | -17.00 | 机械设备 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 11168 | -0.09 | -9.44 | 轻工制造 |
| 002627 | 三峡旅游 | 19485 | -0.06 | -7.70 | 社会服务 |
| 002679 | 福建金森 | 20301 | -0.05 | -11.65 | 农林牧渔 |
