1. 首页
  2. 推荐

1808只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3912.56点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为15112.59亿元。到目前为止,今日有1808只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有舒泰神、热景生物、新诺威等,乖离率分别为15.30%、15.22%、9.27%;新产业、上海港湾、英方软件等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

3月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300204 舒泰神    20.02        11.72    24.08    27.76    15.30
688068 热景生物    20.00         5.64   114.68   132.13    15.22
300765 新诺威    14.63         1.39    29.54    32.28    9.27
300518 新迅达    11.24         6.79    19.03    20.69    8.75
600769 祥龙电业    10.03         3.26    12.55    13.60    8.35
002526 山东矿机    9.91         6.25    3.38    3.66    8.35
688197 首药控股    10.90         4.01    35.90    38.88    8.29
002294 信立泰    10.01         1.07    57.18    61.88    8.22
002755 奥赛康    10.01         2.78    14.23    15.39    8.17
603387 基蛋生物    10.00         8.37    9.15    9.90    8.15
002042 华孚时尚    9.95         4.69    4.10    4.42    7.75
002773 康弘药业    9.98         1.16    25.71    27.65    7.56
603002 宏昌电子    10.00         3.54    9.61    10.34    7.55
002328 新朋股份    10.00        10.22    6.65    7.15    7.52
688605 先锋精科    9.67         5.45    57.61    61.58    6.90
688759 必贝特    10.16         8.39    36.63    39.13    6.83
300877 金春股份    9.08         2.52    25.12    26.80    6.67
600227 赤天化    10.05        24.85    4.00    4.27    6.64
688506 百利天恒    10.65         0.67   264.84   282.16    6.54
600268 国电南自    9.98         5.18    14.07    14.99    6.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。