1. 首页
  2. 推荐

今日202只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3944.80点,收于半年线之下,涨跌幅1.36%,A股总成交额为13357.25亿元。到目前为止,今日有202只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有睿智医药、广生堂、艾迪药业等,乖离率分别为16.49%、15.71%、11.91%;冀中能源、谱尼测试、近岸蛋白等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月1日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300149 睿智医药    20.00        13.95    10.66    12.42    16.49
300436 广生堂    20.00        11.36   102.87   119.03    15.71
688488 艾迪药业    18.25         4.45    15.69    17.56    11.91
601083 锦江航运    10.04         9.06    11.80    12.93    9.54
301326 捷邦科技    8.68         1.90   120.71   129.53    7.30
603458 勘设股份    6.86         3.69    9.65    10.28    6.49
688362 甬矽电子    7.19         2.78    37.27    39.49    5.95
000788 北大医药    10.07        10.55    6.19    6.56    5.91
688356 键凯科技    6.36         1.49    92.82    98.30    5.90
600594 益佰制药    10.10        11.06    4.13    4.36    5.68
688621 阳光诺和    6.48         2.57    64.73    68.34    5.58
688221 前沿生物    8.65         4.07    19.51    20.59    5.55
300724 捷佳伟创    6.11         6.69   105.92   111.78    5.53
688180 君实生物    9.39         3.81    36.12    38.10    5.47
688197 首药控股    5.75         2.39    38.80    40.80    5.15
001216 华瓷股份    6.08         2.25    17.62    18.50    5.00
603127 昭衍新药    4.91         6.88    34.22    35.88    4.85
688222 成都先导    6.28         5.90    26.23    27.40    4.44
688202 美迪西    4.60         2.72    62.66    65.27    4.17
688001 华兴源创    5.02         0.55    30.54    31.81    4.15
001333 光华股份    4.56         5.36    24.42    25.43    4.15
301193 家联科技    4.23         1.28    22.06    22.94    4.00
301520 万邦医药    4.78         5.72    42.39    44.06    3.93
920368 连城数控    11.93         6.10    36.58    37.90    3.61
001326 联域股份    4.16         3.24    51.01    52.85    3.60
002579 中京电子    10.03         7.30    11.87    12.29    3.58
300671 富满微    6.88         4.19    38.31    39.63    3.46
002107 沃华医药    4.33         1.57    6.52    6.74    3.39
605258 协和电子    4.88         5.49    33.46    34.58    3.36
000078 海王生物    9.87         4.34    3.34    3.45    3.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。