国晟科技再度涨停,6个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为37.17%,累计换手率为109.96%。截至10:02,该股今日成交量6911.59万股,成交金额21.18亿元,换手率10.75%。最新A股总市值达208.24亿元,A股流通市值202.82亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | -1.65 | 22.31 | -30826.77 |
| 2026.04.02 | 6.04 | 23.97 | -19436.21 |
| 2026.04.01 | 10.00 | 17.44 | 44385.72 |
| 2026.03.31 | -1.19 | 18.58 | -16870.67 |
| 2026.03.30 | 10.00 | 16.91 | 52427.59 |
| 2026.03.27 | 4.12 | 15.03 | 15308.72 |
| 2026.03.26 | -9.98 | 16.54 | -51633.46 |
| 2026.03.25 | -0.69 | 15.65 | -13953.40 |
| 2026.03.24 | 0.24 | 17.13 | 1237.09 |
| 2026.03.23 | 1.82 | 22.36 | -22905.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。