证券时报•数据宝统计,锦欣生殖在港交所公告显示,5月13日以每股2.380港元至2.430港元的价格回购326.50万股,回购金额达781.35万港元。该股当日收盘价2.390港元,上涨0.84%,全天成交额4572.11万港元。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购2620.95万股,累计回购金额6275.14万港元。(数据宝)
锦欣生殖回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.13 | 326.50 | 2.430 | 2.380 | 781.35 |
| 2026.05.08 | 327.85 | 2.420 | 2.390 | 788.68 |
| 2026.04.30 | 200.00 | 2.400 | 2.390 | 478.30 |
| 2026.04.28 | 206.60 | 2.420 | 2.380 | 496.07 |
| 2026.04.21 | 80.30 | 2.470 | 2.450 | 197.48 |
| 2026.04.20 | 322.50 | 2.450 | 2.430 | 788.61 |
| 2026.04.15 | 206.60 | 2.400 | 2.390 | 495.55 |
| 2026.04.10 | 320.00 | 2.470 | 2.440 | 788.90 |
| 2026.03.31 | 195.50 | 2.370 | 2.350 | 462.49 |
| 2026.03.30 | 83.35 | 2.330 | 2.300 | 192.98 |
| 2026.03.27 | 351.75 | 2.310 | 2.260 | 804.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股