1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】115只个股跨越牛熊分界线

证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4080.04点,收于年线之上,涨跌幅为1.20%,A股总成交额为15489.54亿元。到目前为止,今日有115只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安博通、锐捷网络、胜利精密等,乖离率分别为17.37%、11.32%、7.51%;钒钛股份、创新新材、联科科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月15日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688168 安博通    19.67         3.73    56.23    66.00    17.37
301165 锐捷网络    12.64         1.04    56.67    63.08    11.32
002426 胜利精密    9.97        10.03    3.59    3.86    7.51
600703 三安光电    9.91         5.77    14.25    15.30    7.33
603327 福蓉科技    9.99         2.46    9.98    10.68    7.03
601899 紫金矿业    6.05         1.51    29.23    30.85    5.55
688484 南芯科技    8.57         1.88    41.49    43.73    5.40
300222 科大智能    5.43         4.29    11.84    12.42    4.94
301024 霍普股份    5.09         0.65    41.79    43.81    4.83
000783 长江证券    6.89         2.93    7.56    7.91    4.66
000733 振华科技    10.01         5.00    49.65    51.88    4.50
002214 *ST大立    5.00         0.82    15.10    15.74    4.25
300596 利安隆    5.57         1.22    39.49    41.12    4.12
000727 冠捷科技    7.45         4.96    2.64    2.74    3.85
301096 百诚医药    4.18         1.84    54.21    56.28    3.82
600490 鹏欣资源    4.65         1.99    7.16    7.43    3.82
688099 晶晨股份    3.97         1.58    87.89    91.10    3.65
300867 圣元环保    4.93         2.02    19.73    20.44    3.60
603903 中持股份    5.43         1.67    11.81    12.23    3.58
600352 浙江龙盛    4.10         2.27    11.52    11.93    3.53
603980 吉华集团    4.25         2.24    5.69    5.89    3.51
002516 旷达科技    4.79         1.35    5.92    6.12    3.44
301132 满坤科技    6.19         3.86    36.69    37.92    3.36
000863 三湘印象    4.81         1.66    4.64    4.79    3.32
000603 盛达资源    3.91         2.58    29.35    30.31    3.28
002112 三变科技    3.35         2.84    16.76    17.30    3.19
603118 共进股份    3.87         1.88    12.25    12.63    3.12
688173 希荻微    4.29         1.23    15.35    15.80    2.91
301120 新特电气    4.88         3.46    18.17    18.70    2.89
688391 钜泉科技    7.15         0.95    30.76    31.60    2.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【盘中播报】115只个股跨越牛熊分界线