1. 首页
  2. 推荐

华润燃气(01193.HK)6月16日回购1654.74万港元,已连续10日回购

证券时报·数据宝统计,华润燃气在港交所公告显示,6月16日以每股16.460港元至16.720港元的价格回购100.00万股,回购金额达1654.74万港元。该股当日收盘价16.500港元,下跌2.37%,全天成交额1.01亿港元。

自6月3日以来公司已连续10日进行回购,合计回购620.71万股,累计回购金额1.07亿港元。 其间该股累计下跌8.59%。

今年以来该股累计进行33次回购,合计回购3535.98万股,累计回购金额6.58亿港元。(数据宝)

华润燃气回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.16 100.00 16.720 16.460 1654.74
2026.06.15 100.00 17.150 16.840 1693.35
2026.06.12 36.83 17.100 17.030 629.51
2026.06.11 100.00 17.250 17.110 1718.91
2026.06.10 0.91 17.000 17.000 15.47
2026.06.09 36.71 17.000 16.970 623.66
2026.06.08 29.58 17.250 17.170 509.62
2026.06.05 100.00 17.820 17.660 1774.33
2026.06.04 100.00 18.050 17.730 1786.08
2026.06.03 16.68 17.900 17.890 298.55
2026.05.29 220.03 18.570 17.910 4041.31
2026.05.28 300.00 18.260 17.960 5433.00
2026.05.27 196.27 18.400 18.200 3590.33
2026.05.26 138.84 18.670 18.390 2577.23
2026.05.22 134.14 18.740 18.450 2496.88
2026.05.21 53.92 18.780 18.510 1004.73
2026.05.18 48.19 18.800 18.750 904.30
2026.05.06 40.83 18.800 18.570 766.65
2026.05.05 14.43 18.700 18.520 268.87
2026.04.30 91.11 18.800 18.620 1707.55
2026.04.28 36.35 18.800 18.680 681.12
2026.04.27 57.95 18.800 18.630 1087.36
2026.04.17 115.78 18.800 18.620 2174.09
2026.04.15 121.58 18.800 18.660 2277.90
2026.04.14 231.80 18.850 18.630 4354.41
2026.04.13 2.71 18.910 18.910 51.25
2026.04.08 109.32 19.500 19.250 2124.13
2026.04.02 1.30 19.000 18.950 24.68
2026.04.01 67.24 19.100 18.810 1274.48
2026.03.31 433.48 19.020 18.510 8179.38
2026.03.30 300.00 19.220 18.860 5736.36
2026.01.23 105.24 22.000 21.480 2280.22
2026.01.22 94.76 22.000 21.560 2066.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股