1. 首页
  2. 推荐

爱康医疗(01789.HK)连续14日回购,累计回购1713.20万股

证券时报·数据宝统计,爱康医疗在港交所公告显示,6月16日以每股5.710港元至5.760港元的价格回购300.00万股,回购金额达1721.35万港元。该股当日收盘价5.710港元,下跌0.35%,全天成交额5624.87万港元。

自5月28日以来公司已连续14日进行回购,合计回购1713.20万股,累计回购金额9879.89万港元。 其间该股累计下跌5.78%。

今年以来该股累计进行28次回购,合计回购2568.20万股,累计回购金额1.52亿港元。(数据宝)

爱康医疗回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.16 300.00 5.760 5.710 1721.35
2026.06.15 250.00 5.740 5.640 1427.50
2026.06.12 122.00 5.820 5.730 708.82
2026.06.11 120.00 5.810 5.750 696.00
2026.06.10 110.00 5.750 5.620 628.10
2026.06.09 110.00 5.660 5.640 622.60
2026.06.08 110.00 5.710 5.640 623.70
2026.06.05 90.00 5.810 5.750 522.00
2026.06.04 100.00 5.780 5.760 577.00
2026.06.03 109.20 5.750 5.700 624.62
2026.06.02 107.00 5.910 5.880 631.30
2026.06.01 30.00 5.980 5.910 178.70
2026.05.29 100.00 5.970 5.970 597.00
2026.05.28 55.00 5.840 5.840 321.20
2026.05.20 97.00 6.080 6.020 584.30
2026.05.15 100.00 6.350 6.280 630.00
2026.05.06 100.60 6.230 6.220 625.73
2026.04.30 36.00 6.360 6.360 228.96
2026.04.21 64.00 6.600 6.600 422.40
2026.04.20 10.00 6.770 6.770 67.70
2026.04.16 1.20 6.970 6.970 8.36
2026.04.15 20.00 7.000 7.000 140.00
2026.04.02 10.00 6.400 6.400 64.00
2026.04.01 10.00 6.340 6.340 63.40
2026.03.26 119.40 6.020 6.020 718.79
2026.02.16 114.00 6.210 6.110 704.30
2026.02.13 108.80 6.240 6.150 676.14
2026.02.06 64.00 5.930 5.880 379.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股