1. 首页
  2. 推荐

昆仑能源(00135.HK)6月16日回购672.27万港元,已连续2日回购

证券时报·数据宝统计,昆仑能源在港交所公告显示,6月16日以每股6.780港元至6.880港元的价格回购98.20万股,回购金额达672.27万港元。该股当日收盘价6.820港元,下跌0.58%,全天成交额1.39亿港元。

自6月15日以来公司已连续2日进行回购,合计回购196.00万股,累计回购金额1348.39万港元。 其间该股累计下跌2.99%。

今年以来该股累计进行29次回购,合计回购2206.80万股,累计回购金额1.61亿港元。(数据宝)

昆仑能源回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.16 98.20 6.880 6.780 672.27
2026.06.15 97.80 7.000 6.860 676.12
2026.06.09 98.20 6.960 6.840 678.27
2026.06.08 98.80 6.910 6.830 679.62
2026.06.05 98.40 6.900 6.860 676.82
2026.06.03 78.00 7.200 7.080 556.96
2026.06.02 79.40 7.170 7.110 567.30
2026.05.28 78.80 7.240 7.140 569.04
2026.05.26 59.40 7.300 7.260 432.12
2026.05.22 58.80 7.330 7.270 429.52
2026.05.21 53.20 7.460 7.350 394.73
2026.05.15 54.60 7.480 7.390 405.67
2026.05.07 60.00 7.550 7.420 449.60
2026.05.06 83.40 7.570 7.480 628.11
2026.05.05 82.40 7.520 7.450 616.85
2026.05.04 83.60 7.550 7.500 629.79
2026.04.28 53.20 7.570 7.450 398.40
2026.04.21 6.00 7.590 7.570 45.52
2026.04.20 82.60 7.570 7.430 619.36
2026.04.17 84.20 7.550 7.360 627.58
2026.04.16 84.80 7.500 7.390 633.29
2026.04.15 83.60 7.400 7.330 616.17
2026.04.13 68.20 7.470 7.370 508.25
2026.04.10 69.60 7.420 7.400 515.74
2026.04.09 68.40 7.520 7.380 511.06
2026.04.08 70.00 7.390 7.340 515.52
2026.03.27 95.00 7.490 7.360 705.68
2026.03.26 90.00 7.680 7.390 673.61
2026.03.25 88.20 7.790 7.430 671.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股