1. 首页
  2. 推荐

75只股涨停 最大封单资金11.83亿元

截至收盘,上证指数报收4036.59点,上涨1.65%;深证成指收于15398.73点,上涨3.07%;创业板指上涨4.49%;科创50指数上涨8.41%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2485只,占比45.03%,下跌个股有2888只,平盘个股146只。其中,收盘股价涨停的有75只,跌停股有15只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,创业板4只,科创板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有27只、10只、4只。

涨停股中,连续涨停天数看,恒尚节能已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,高德红外最受资金追捧,收盘涨停板封单有5422.89万股,其次是华天科技、木林森等,涨停板封单分别有4690.56万股、1588.85万股。以封单金额计算,兆易创新、华天科技、浪潮信息等涨停板封单资金较多,分别有11.83亿元、11.13亿元、9.17亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603986 兆易创新   663.49    8.84   178.32 118315.00 电子
002185 华天科技    23.73    13.91 4690.56 111306.94 电子
000977 浪潮信息    85.99    14.87 1066.85 91738.28 计算机
600584 长电科技   103.52    11.53   805.35 83369.48 电子
002414 高德红外    13.31    0.61 5422.89 72178.70 国防军工
000021 深科技    56.24    11.72   959.79 53978.79 电子
002384 东山精密   261.32    8.10   162.55 42477.46 电子
600206 有研新材    59.38    15.57   537.40 31910.81 电子
002281 光迅科技   238.49    6.12   133.26 31781.42 通信
002409 雅克科技   209.00    10.53   151.98 31763.42 电子
603991 领先股份   167.06    4.40   162.64 27171.34 电子
002815 崇达技术    17.15    10.16 1505.80 25824.47 电子
002851 麦格米特   159.59    9.70   151.77 24220.22 电力设备
002208 合肥城建    19.12    2.61 1235.16 23616.22 房地产
002156 通富微电    72.17    10.76   312.26 22535.91 电子
002745 木林森    12.72    4.61 1588.85 20210.19 电子
600667 太极实业    26.27    16.33   688.19 18078.75 建筑装饰
600909 华安证券    10.10    6.38 1556.77 15723.33 非银金融
603137 恒尚节能    25.20    7.22   590.95 14891.92 建筑装饰
688333 铂力特   108.01    6.55   137.12 14810.32 机械设备
000811 冰轮环境    55.11    5.45   265.39 14625.63 机械设备
605358 立昂微    63.77    8.23   228.35 14562.06 电子
603726 朗迪集团    33.50    2.64   382.46 12812.34 家用电器
600353 旭光电子    40.88    3.13   296.11 12105.05 电子
002579 中京电子    18.06    17.61   654.29 11816.55 电子
603666 亿嘉和    28.45    3.31   413.61 11767.20 机械设备
603757 大元泵业    77.12    8.64   142.43 10984.26 机械设备
603061 金海通   487.54    3.93    21.92 10688.34 电子
000887 中鼎股份    18.80    4.58   566.10 10642.68 汽车
002845 同兴达    16.05    5.61   659.85 10590.56 电子
301607 富特科技    57.37    13.24   182.79 10486.38 汽车
688610 埃科光电   231.50    6.28    45.18 10460.12 机械设备
603005 晶方科技    45.19    11.33   227.79 10293.64 电子
002364 中恒电气    54.42    10.06   187.67 10213.00 电力设备
688584 上海合晶    40.27    8.26   251.82 10140.90 电子
002346 柘中股份    19.83    0.78   496.55 9846.62 电力设备
301379 天山电子    36.97    18.92   262.00 9685.97 电子
603688 石英股份    67.17    5.13   135.88 9126.79 基础化工
000672 上峰材料    21.80    3.99   410.29 8944.32 建筑材料
002907 华森制药    14.36    3.71   620.90 8916.13 医药生物
000417 合百集团    8.24    3.83 1074.50 8853.91 商贸零售
688328 深科达   102.02    12.80    84.62 8632.63 机械设备
605319 无锡振华    24.23    1.93   332.46 8055.47 汽车
002552 宝鼎科技    64.54    3.35   119.89 7737.70 电子
002916 深南电路   442.56    2.33    17.32 7664.12 电子
300469 信息发展    59.64    7.59   117.74 7022.31 计算机
001395 亚联机械    26.03    1.21   266.42 6934.79 机械设备
603898 好莱客    13.88    2.63   488.85 6785.24 轻工制造
600418 江淮汽车    24.45    6.01   273.58 6688.97 汽车
600228 返利科技    7.04    4.95   903.25 6358.88 传媒
002829 星网宇达    17.73    2.50   353.31 6264.19 国防军工
600770 综艺股份    6.64    6.62   912.00 6055.71 综合
002677 浙江美大    7.23    2.78   786.45 5686.02 家用电器
002975 博杰股份   121.35    6.67    40.86 4958.49 机械设备
003018 金富科技    68.31    3.78    72.34 4941.55 轻工制造
002067 景兴纸业    4.05    6.12 1181.08 4783.38 轻工制造
002436 兴森科技    44.45    7.52   103.96 4621.02 电子
688432 有研硅    53.77    6.75    85.83 4615.05 电子
002490 山东墨龙    7.67    16.88   566.83 4347.59 机械设备
688720 艾森股份   105.60    14.65    39.93 4216.45 电子
688371 菲沃泰    42.01    4.48    98.39 4133.53 电子
600992 贵绳股份    9.68    1.96   377.02 3649.59 机械设备
002632 道明光学    9.15    2.78   381.93 3494.66 基础化工
002274 华昌化工    5.43    4.09   613.97 3333.86 基础化工
603813 原尚股份    36.42    0.92    77.48 2821.82 交通运输
603329 上海雅仕    10.16    2.61   267.50 2717.78 交通运输
603156 养元饮品    48.71    1.46    55.06 2681.78 食品饮料
000892 欢瑞世纪    3.82    17.12   695.42 2656.50 传媒
603933 睿能科技    23.20    4.01   108.89 2526.25 电子
003020 立方制药    17.04    9.27   112.53 1917.50 医药生物
603928 兴业股份    18.00    19.69   104.75 1885.47 基础化工
300626 华瑞股份    33.35    6.00    33.20 1107.22 电力设备
002841 视源股份    52.13    9.72    16.34   851.80 电子
603222 济民健康    10.12    10.56    71.01   718.62 医药生物
000004 国华退    0.42    4.26    36.89    15.50 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。