截至3月6日收盘,代糖概念上涨3.74%,位居概念板块涨幅第6,板块内,22股上涨,亚盛集团涨停,中粮科技、华康股份、梅花生物等涨幅居前,分别上涨7.62%、7.20%、5.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 4.82 | 可燃冰 | -2.43 |
| 环氧丙烷 | 4.49 | 页岩气 | -1.48 |
| 高压氧舱 | 4.38 | 培育钻石 | -1.36 |
| 猪肉 | 3.85 | MicroLED概念 | -1.34 |
| 丙烯酸 | 3.81 | 俄乌冲突概念 | -1.15 |
| 代糖概念 | 3.74 | 电子纸 | -0.74 |
| 养鸡 | 3.72 | 光刻机 | -0.59 |
| 青蒿素 | 3.64 | OLED | -0.53 |
| 细胞免疫治疗 | 3.62 | 华为手机 | -0.48 |
| 玉米 | 3.61 | 光纤概念 | -0.41 |
资金面上看,今日代糖概念板块获主力资金净流入2.06亿元,其中,15股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是亚盛集团,今日主力资金净流入1.43亿元,净流入资金居前的还有中粮科技、中化国际、太阳纸业等,主力资金分别净流入5868.25万元、2932.48万元、2685.48万元。
资金流入比率方面,佳禾食品、红棉股份、百龙创园等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.61%、10.16%、9.83%。(数据宝)
代糖概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600108 | 亚盛集团 | 9.96 | 25.32 | 14324.85 | 5.53 |
| 000930 | 中粮科技 | 7.62 | 4.93 | 5868.25 | 9.03 |
| 600500 | 中化国际 | 5.51 | 2.29 | 2932.48 | 7.58 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.00 | 0.75 | 2685.48 | 7.70 |
| 600866 | 星湖科技 | 3.16 | 3.34 | 2180.03 | 6.69 |
| 605016 | 百龙创园 | 4.54 | 1.55 | 1578.18 | 9.83 |
| 600191 | 华资实业 | 0.75 | 2.96 | 1470.23 | 7.71 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.04 | 2.64 | 1313.69 | 10.16 |
| 002286 | 保龄宝 | 4.97 | 6.04 | 1126.32 | 4.82 |
| 603968 | 醋化股份 | 5.73 | 8.21 | 648.97 | 2.67 |
| 600783 | 鲁信创投 | 0.86 | 1.55 | 642.97 | 2.49 |
| 002688 | 金河生物 | 3.37 | 1.98 | 640.03 | 7.12 |
| 605300 | 佳禾食品 | 2.91 | 0.71 | 457.52 | 12.61 |
| 300138 | 晨光生物 | 2.99 | 2.83 | 296.18 | 1.88 |
| 002597 | 金禾实业 | 3.85 | 2.39 | 285.23 | 0.80 |
| 000153 | 丰原药业 | 2.44 | 1.89 | -21.32 | -0.37 |
| 688101 | 三达膜 | 2.91 | 0.93 | -84.11 | -1.58 |
| 301206 | 三元生物 | 2.51 | 1.61 | -329.09 | -5.79 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1.36 | 0.94 | -463.69 | -7.47 |
| 605077 | 华康股份 | 7.20 | 2.63 | -722.83 | -5.68 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 4.70 | 2.66 | -896.35 | -8.68 |
| 605589 | 圣泉集团 | -2.28 | 2.51 | -4767.80 | -6.62 |
| 600873 | 梅花生物 | 5.99 | 2.82 | -8607.79 | -9.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
