1. 首页
  2. 推荐

玉米概念涨3.61%,主力资金净流入这些股

截至3月6日收盘,玉米概念上涨3.61%,位居概念板块涨幅第10,板块内,32股上涨,亚盛集团、敦煌种业、*ST万方等涨停,中粮科技、华康股份、史丹利等涨幅居前,分别上涨7.62%、7.20%、5.95%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
草甘膦 4.82 可燃冰 -2.43
环氧丙烷 4.49 页岩气 -1.48
高压氧舱 4.38 培育钻石 -1.36
猪肉 3.85 MicroLED概念 -1.34
丙烯酸 3.81 俄乌冲突概念 -1.15
代糖概念 3.74 电子纸 -0.74
养鸡 3.72 光刻机 -0.59
青蒿素 3.64 OLED -0.53
细胞免疫治疗 3.62 华为手机 -0.48
玉米 3.61 光纤概念 -0.41

资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流入7.04亿元,其中,18股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是敦煌种业,今日主力资金净流入3.15亿元,净流入资金居前的还有亚盛集团、大北农、中粮科技等,主力资金分别净流入1.43亿元、8402.34万元、5868.25万元。

资金流入比率方面,*ST万方、敦煌种业、中粮科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.50%、25.13%、9.03%。(数据宝)

玉米概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600354 敦煌种业 9.94 31.68 31463.57 25.13
600108 亚盛集团 9.96 25.32 14324.85 5.53
002385 大北农 2.42 6.56 8402.34 8.64
000930 中粮科技 7.62 4.93 5868.25 9.03
600598 北大荒 3.58 3.17 3583.55 3.77
002100 天康生物 4.15 3.42 2332.45 6.93
002539 云图控股 2.45 4.91 2204.66 3.30
600866 星湖科技 3.16 3.34 2180.03 6.69
002556 辉隆股份 3.86 4.45 2068.23 7.13
000638 *ST万方 5.05 10.13 2035.39 33.50
000713 国投丰乐 3.15 6.27 1887.42 6.86
000998 隆平高科 2.15 5.55 1273.79 1.68
601952 苏垦农发 2.97 1.88 1249.16 4.84
002688 金河生物 3.37 1.98 640.03 7.12
600596 新安股份 1.94 2.11 401.12 1.08
600371 万向德农 2.98 7.19 123.31 0.61
002588 史丹利 5.95 3.74 116.02 0.33
300189 神农种业 4.59 33.95 1.69 0.00
002732 燕塘乳业 3.91 1.97 -213.34 -4.00
300087 荃银高科 1.44 4.46 -352.65 -0.96
301301 川宁生物 3.03 2.50 -359.50 -2.16
600965 福成股份 4.55 2.22 -370.97 -3.46
002133 广宇集团 4.40 2.39 -452.00 -6.59
600057 厦门象屿 1.46 0.62 -707.92 -6.61
002041 登海种业 4.84 9.02 -720.74 -0.78
605077 华康股份 7.20 2.63 -722.83 -5.68
300829 金丹科技 -2.25 9.48 -1202.71 -3.93
600127 金健米业 1.57 7.47 -1842.27 -5.44
600313 农发种业 2.00 17.07 -2793.59 -1.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。