1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】13只A股跌停 通信行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.35%,A股成交量1110.62亿股,成交金额17128.51亿元,比上一个交易日减少11.30%。个股方面,1330只个股上涨,其中涨停46只,4039只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,非银金融、银行、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为1.71%、1.43%、1.07%;通信、煤炭、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为3.53%、2.11%、1.83%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
非银金融 1.71 564.49 64.36 爱建集团 10.11
银行 1.43 207.01 3.37 中信银行 3.17
食品饮料 1.07 226.15 -12.46 *ST春天 5.11
房地产 1.07 189.81 36.26 世联行 10.00
医药生物 0.43 701.38 3.08 基蛋生物 10.02
钢铁 0.18 141.88 -27.87 安阳钢铁 10.16
公用事业 0.10 651.21 -8.99 华电辽能 10.07
传媒 -0.07 301.86 -2.16 中信出版 -8.40
家用电器 -0.12 175.09 -11.01 康盛股份 -7.37
美容护理 -0.16 25.80 -8.26 青松股份 -3.38
交通运输 -0.17 248.13 -14.12 天顺股份 -4.90
汽车 -0.21 606.00 3.11 天普股份 -10.00
轻工制造 -0.35 182.23 -8.82 金富科技 -7.50
商贸零售 -0.38 129.37 -5.49 汇通能源 -6.59
纺织服饰 -0.44 76.86 -14.05 兴业科技 -5.68
社会服务 -0.50 82.44 -7.74 电科院 -7.21
建筑装饰 -0.64 463.78 -27.77 中国核建 -7.15
有色金属 -0.94 873.84 -37.91 悦安新材 -7.35
环保 -0.98 171.13 -19.80 高能环境 -6.26
农林牧渔 -1.03 235.83 -22.30 神农种业 -7.72
建筑材料 -1.09 158.07 -10.61 雄塑科技 -6.69
计算机 -1.13 1050.41 -4.45 星环科技-U -18.75
石油石化 -1.33 256.32 -17.58 广汇能源 -4.64
电力设备 -1.34 2216.82 -11.46 昇辉科技 -9.71
国防军工 -1.38 529.75 -16.34 海兰信 -6.92
综合 -1.61 31.50 -31.74 粤桂股份 -4.02
机械设备 -1.65 1148.05 -16.43 四方达 -10.17
电子 -1.68 2878.91 -8.43 炬光科技 -11.21
基础化工 -1.83 1347.73 -19.78 瑞丰高材 -11.91
煤炭 -2.11 166.19 -16.10 兖矿能源 -4.35
通信 -3.53 1090.44 -3.52 德科立 -10.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【盘中播报】13只A股跌停 通信行业跌幅最大