3月24日沪指上涨1.78%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身37只个股龙虎榜,净买入15只,净卖出22只。深沪股通席位出现在34只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,3月24日机构专用席位现身37只个股龙虎榜,合计净卖出2.04亿元。为连续第6日净卖出。个股来看,净买入15只,净卖出22只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是南亚新材,该股今日收盘上涨18.03%,全天换手率为3.64%,成交额为12.33亿元。因日收盘价涨幅达18.03%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二,合计净买入12208.16万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出1067.18万元,营业部席位合计净卖出5168.03万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2597.24万元。
云南锗业,今日收盘涨停,全天换手率为12.82%,成交额为36.02亿元。因日涨幅偏离值达7.83%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买三、买四、卖二、卖五,合计净买入7620.41万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1.13亿元,营业部席位合计净买入9947.51万元。资金流向方面,该股全天资金净流入6.18亿元。
华民股份,今日收盘上涨0.78%,全天换手率为36.99%,成交额为16.45亿元。因日换手率达36.94%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买一、买二、买三、买五、卖二、卖五,合计净买入5014.46万元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.74亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨11.83%,涨幅强于沪指。祥明智能、迪森股份等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为50.00%,次日跑赢沪指概率为50.97%,上榜后3日上涨概率为39.03%,上榜后3日跑赢沪指概率为41.61%。
业绩方面,机构净买入个股中,有3股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有南亚新材、兆新股份,增幅为378.65%、129.67%。公布2025年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东田微,预计净利润中值为1.03亿元,同比增幅为84.52%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是三安光电,该股因日跌幅偏离值达-8.77%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖一,合计净卖出18775.40万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入1.28亿元,营业部席位合计净买入5345.75万元。资金流向方面,该股全天资金净流出4.70亿元。
美利云,因日换手率达33.95%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买一、买四、买五、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出9549.92万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1.23亿元,营业部席位合计净买入1.40亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.03亿元。
纳百川,因日换手率达43.12%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买四、买五、卖二、卖三、卖四,合计净卖出5719.88万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1217.18万元,营业部席位合计净卖出1192.45万元。资金流向方面,该股全天资金净流出659.10万元。
3月24日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688519 | 南亚新材 | 18.03 | 3.64 | 12208.16 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.00 | 12.82 | 7620.41 |
| 300345 | 华民股份 | 0.78 | 36.99 | 5014.46 |
| 002654 | 万润科技 | 8.47 | 12.27 | 4889.32 |
| 000537 | 绿发电力 | 10.04 | 8.69 | 4853.19 |
| 001203 | 大中矿业 | 10.00 | 5.05 | 3929.71 |
| 301609 | 山大电力 | 15.52 | 41.29 | 3663.16 |
| 000677 | 恒天海龙 | 10.04 | 11.44 | 2851.46 |
| 301226 | 祥明智能 | 20.00 | 16.34 | 2601.72 |
| 301183 | 东田微 | 16.46 | 18.69 | 2586.82 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.51 | 30.60 | 2446.37 |
| 300497 | 富祥药业 | 19.97 | 21.42 | 2387.66 |
| 300335 | 迪森股份 | 20.00 | 28.92 | 871.94 |
| 001382 | 新亚电缆 | 7.12 | 30.55 | 834.54 |
| 002256 | 兆新股份 | 7.51 | 25.44 | 719.93 |
| 301658 | 首航新能 | -1.53 | 50.24 | -42.03 |
| 920078 | 族兴新材 | -1.73 | 34.39 | -132.43 |
| 920036 | 觅睿科技 | -3.44 | 22.01 | -144.52 |
| 688551 | 科威尔 | 20.00 | 4.98 | -317.06 |
| 920028 | 新恒泰 | 2.11 | 35.57 | -324.70 |
| 920088 | 科力股份 | -6.51 | 25.70 | -814.29 |
| 000862 | 银星能源 | 3.33 | 29.25 | -849.80 |
| 688272 | 富吉瑞 | 15.52 | 10.07 | -880.70 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.00 | 9.10 | -1437.33 |
| 600726 | 华电能源 | 5.08 | 6.22 | -2424.47 |
| 600032 | 浙江新能 | 10.04 | 7.58 | -2709.34 |
| 000856 | 冀东装备 | -9.83 | 21.74 | -2812.11 |
| 600096 | 云天化 | -5.94 | 6.51 | -3435.84 |
| 002565 | 顺灏股份 | -0.41 | 27.59 | -3855.58 |
| 300385 | 雪浪环境 | 19.99 | 8.63 | -4382.23 |
| 002430 | 杭氧股份 | -5.19 | 2.61 | -4711.56 |
| 603358 | 华达科技 | -10.00 | 2.75 | -4738.50 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -5.84 | 7.14 | -4780.06 |
| 300040 | 九洲集团 | 5.93 | 38.77 | -5007.24 |
| 301667 | 纳百川 | -1.12 | 43.12 | -5719.88 |
| 000815 | 美利云 | 5.98 | 33.95 | -9549.92 |
| 600703 | 三安光电 | -6.98 | 9.39 | -18775.40 |
深沪股通现身34股龙虎榜
统计显示,3月24日龙虎榜上榜个股中,34只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有三安光电、节能风电、大中矿业等,净买入金额为1.28亿元、9912.47万元、6996.20万元。净卖出的有卧龙电驱、美利云、云南锗业等,净卖出金额为1.85亿元、1.23亿元、1.13亿元。
3月24日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | 12779.47 | -6.98 | 9.39 |
| 601016 | 节能风电 | 9912.47 | 10.09 | 19.49 |
| 001203 | 大中矿业 | 6996.20 | 10.00 | 5.05 |
| 600759 | 洲际油气 | 6067.10 | -5.57 | 11.82 |
| 301183 | 东田微 | 4572.73 | 16.46 | 18.69 |
| 300497 | 富祥药业 | 3694.81 | 19.97 | 21.42 |
| 600096 | 云天化 | 3346.10 | -5.94 | 6.51 |
| 301609 | 山大电力 | 1243.08 | 15.52 | 41.29 |
| 603358 | 华达科技 | 1029.78 | -10.00 | 2.75 |
| 600510 | 黑牡丹 | 176.81 | 10.07 | 1.39 |
| 600032 | 浙江新能 | 112.12 | 10.04 | 7.58 |
| 002256 | 兆新股份 | -116.11 | 7.51 | 25.44 |
| 600726 | 华电能源 | -122.82 | 5.08 | 6.22 |
| 600698 | 湖南天雁 | -123.99 | 10.06 | 2.94 |
| 001382 | 新亚电缆 | -187.46 | 7.12 | 30.55 |
| 000862 | 银星能源 | -232.23 | 3.33 | 29.25 |
| 603105 | 芯能科技 | -301.81 | 4.87 | 24.64 |
| 600821 | 金开新能 | -709.28 | 10.04 | 30.72 |
| 688519 | 南亚新材 | -1067.18 | 18.03 | 3.64 |
| 002430 | 杭氧股份 | -1185.06 | -5.19 | 2.61 |
| 301667 | 纳百川 | -1217.18 | -1.12 | 43.12 |
| 000537 | 绿发电力 | -1251.13 | 10.04 | 8.69 |
| 000601 | 韶能股份 | -1656.96 | 9.96 | 27.24 |
| 002498 | 汉缆股份 | -1658.66 | 10.00 | 9.10 |
| 301658 | 首航新能 | -1826.23 | -1.53 | 50.24 |
| 600666 | 奥瑞德 | -2447.01 | 10.09 | 15.74 |
| 600186 | 莲花控股 | -3781.73 | 10.08 | 11.12 |
| 002902 | 铭普光磁 | -4858.75 | 3.51 | 30.60 |
| 002565 | 顺灏股份 | -6333.74 | -0.41 | 27.59 |
| 002310 | 东方新能 | -7804.47 | -1.04 | 23.11 |
| 002654 | 万润科技 | -10845.80 | 8.47 | 12.27 |
| 002428 | 云南锗业 | -11343.40 | 10.00 | 12.82 |
| 000815 | 美利云 | -12289.51 | 5.98 | 33.95 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -18508.51 | -5.84 | 7.14 |
