证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3912.56点,收于年线之上,涨跌幅为0.60%,A股总成交额为15113.37亿元。到目前为止,今日有147只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有贵广网络、乐惠国际、科拓生物等,乖离率分别为9.69%、7.82%、7.50%;合金投资、上海钢联、康希诺等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600996 | 贵广网络 | 9.99 | 1.22 | 9.14 | 10.02 | 9.69 |
| 603076 | 乐惠国际 | 10.02 | 5.22 | 26.08 | 28.12 | 7.82 |
| 300858 | 科拓生物 | 19.99 | 7.59 | 16.92 | 18.19 | 7.50 |
| 003042 | 中农联合 | 9.98 | 9.78 | 16.86 | 17.97 | 6.57 |
| 688512 | 慧智微 | 6.92 | 5.91 | 11.26 | 11.90 | 5.66 |
| 688161 | 威高骨科 | 8.57 | 1.01 | 29.01 | 30.65 | 5.64 |
| 688410 | 山外山 | 5.48 | 1.32 | 14.84 | 15.60 | 5.15 |
| 600262 | 北方股份 | 5.39 | 3.04 | 24.03 | 25.22 | 4.94 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10.00 | 3.13 | 28.99 | 30.24 | 4.32 |
| 301230 | 泓博医药 | 4.80 | 3.98 | 35.18 | 36.65 | 4.18 |
| 603703 | 盛洋科技 | 5.27 | 3.36 | 11.89 | 12.38 | 4.16 |
| 605365 | 立达信 | 4.75 | 1.03 | 17.41 | 18.08 | 3.85 |
| 002317 | 众生药业 | 4.89 | 3.46 | 17.77 | 18.43 | 3.69 |
| 002849 | 威星智能 | 6.00 | 4.78 | 15.84 | 16.42 | 3.66 |
| 300584 | 海辰药业 | 11.96 | 13.56 | 43.91 | 45.50 | 3.63 |
| 688062 | 迈威生物 | 6.65 | 6.41 | 35.19 | 36.42 | 3.49 |
| 603288 | 海天味业 | 7.96 | 0.87 | 38.57 | 39.89 | 3.44 |
| 600423 | 柳化股份 | 3.57 | 2.91 | 3.65 | 3.77 | 3.39 |
| 300489 | 光智科技 | 3.42 | 4.06 | 44.82 | 46.30 | 3.30 |
| 688698 | 伟创电气 | 3.65 | 1.89 | 67.63 | 69.84 | 3.27 |
| 301152 | 天力锂能 | 6.54 | 11.16 | 28.72 | 29.65 | 3.25 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.36 | 2.25 | 11.66 | 12.01 | 3.04 |
| 600206 | 有研新材 | 3.69 | 3.34 | 20.20 | 20.79 | 2.92 |
| 603960 | 克来机电 | 5.82 | 5.51 | 20.13 | 20.72 | 2.91 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.44 | 1.40 | 9.14 | 9.40 | 2.83 |
| 603527 | 众源新材 | 3.34 | 3.66 | 10.83 | 11.13 | 2.81 |
| 301219 | 腾远钴业 | 4.00 | 2.74 | 60.15 | 61.81 | 2.76 |
| 301090 | 华润材料 | 3.59 | 0.83 | 7.59 | 7.79 | 2.62 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 3.86 | 1.70 | 19.69 | 20.19 | 2.52 |
| 600488 | 津药药业 | 9.90 | 3.27 | 4.23 | 4.33 | 2.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。