1. 首页
  2. 推荐

【盘中播报】沪指涨0.65% 医药生物行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指涨0.65%,A股成交量960.73亿股,成交金额15008.23亿元,比上一个交易日减少4.60%。个股方面,4328只个股上涨,其中涨停83只,1064只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,医药生物、有色金属、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为3.65%、2.62%、2.28%;公用事业、银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、0.26%、0.13%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:57)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 3.65 881.40 42.46 N普昂 138.47
有色金属 2.62 1176.44 20.45 永杉锂业 10.05
基础化工 2.28 1005.71 12.05 科拓生物 19.99
美容护理 1.84 28.27 1.55 两面针 7.32
农林牧渔 1.69 157.37 6.68 粤海饲料 10.04
钢铁 1.63 86.43 -6.70 大中矿业 5.81
食品饮料 1.59 177.04 17.90 均瑶健康 9.98
电力设备 1.41 2098.39 -6.71 海科新源 20.00
传媒 1.25 231.00 -3.95 天地在线 10.00
商贸零售 0.95 99.91 -4.85 新迅达 11.18
机械设备 0.90 950.27 -6.28 田中精机 20.00
纺织服饰 0.80 75.78 -5.73 华孚时尚 9.95
综合 0.76 28.52 1.40 粤桂股份 3.65
轻工制造 0.73 188.87 -12.47 联翔股份 10.01
汽车 0.71 496.84 -7.45 建设工业 10.02
计算机 0.70 719.32 -19.14 *ST汇科 8.72
环保 0.70 160.01 -6.66 法尔胜 10.04
社会服务 0.68 65.03 -22.19 祥源文旅 3.72
房地产 0.67 113.87 -1.62 西藏城投 7.13
电子 0.66 2348.44 -4.63 鼎龙股份 18.48
石油石化 0.52 205.66 -16.62 蓝焰控股 5.12
建筑材料 0.49 128.62 -15.29 凯伦股份 5.79
国防军工 0.43 424.04 -14.49 北方长龙 4.97
非银金融 0.33 279.77 -13.97 *ST熊猫 5.02
交通运输 0.14 211.03 -16.38 宏川智慧 4.34
建筑装饰 0.07 271.69 -20.01 东方新能 10.03
家用电器 -0.05 175.38 3.45 九阳股份 -4.41
通信 -0.08 1034.77 -11.33 *ST精伦 -5.06
煤炭 -0.13 141.95 -26.86 辽宁能源 -9.93
银行 -0.26 159.09 -9.70 瑞丰银行 -3.94
公用事业 -1.53 883.62 -20.38 浙江新能 -8.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。