1. 首页
  2. 推荐

1860只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3944.80点,收于五日均线之上,涨跌幅1.36%,A股总成交额为13357.25亿元。到目前为止,今日有1860只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广生堂、艾迪药业、万德斯等,乖离率分别为14.59%、10.86%、10.39%;鸿远电子、长电科技、中亦科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300436 广生堂    20.00        11.36   103.87   119.03    14.59
688488 艾迪药业    18.25         4.45    15.84    17.56    10.86
688178 万德斯    14.50         3.78    29.25    32.29    10.39
688726 拉普拉斯    19.99        10.50    60.01    65.84    9.72
301596 瑞迪智驱    13.26         7.53    66.39    72.69    9.49
920305 *ST云创    17.96        10.80    7.38    8.08    9.43
688668 鼎通科技    14.36         5.90   132.49   143.98    8.67
002307 北新路桥    10.02         9.78    4.67    5.05    8.23
688656 浩欧博    11.65         1.82   125.77   135.75    7.94
301392 汇成真空    14.71         8.83   113.09   121.96    7.84
688314 康拓医疗    15.12         6.32    53.34    57.47    7.75
688658 悦康药业    10.62         3.10    17.61    18.95    7.62
688759 必贝特    11.19        11.38    37.89    40.75    7.56
920981 晶赛科技    11.15         7.69    27.16    29.20    7.50
605006 山东玻纤    10.01         2.61    9.00    9.67    7.49
301312 智立方    16.86        14.42    93.50   100.50    7.49
002269 美邦服饰    10.18         4.53    1.71    1.84    7.35
600851 海欣股份    9.95         2.32    8.03    8.62    7.29
300831 派瑞股份    12.31        15.17    16.60    17.79    7.17
002645 华宏科技    10.03         5.06    17.20    18.43    7.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。