1. 首页
  2. 推荐

深股通席位本周龙虎榜净卖出27股

一周公开信息显示,深股通席位共现身42只个股龙虎榜。

证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有42只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有15只,净买入金额居前的是平潭发展、神剑股份、福晶科技,净买入金额分别为25913.88万元、15144.82万元、4968.78万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌0.86%,获深股通净买入个股平均上涨9.00%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是双鹭药业,本周股价累计上涨35.85%。

本周净卖出的个股共有27只,净卖出金额居前的有特发信息、九安医疗等,净卖出金额为25752.22万元、12650.11万元。(数据宝)

深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股

代码 简称 深股通
专用席位
净买入
(万元)
一周
涨跌幅
(%)
一周
换手率
(%)
000592 平潭发展 25913.88 10.61 116.23
002361 神剑股份 15144.82 15.40 183.11
002222 福晶科技 4968.78 15.38 46.47
002821 凯莱英 4790.25 22.18 29.13
300751 迈为股份 4551.55 -19.62 30.57
300436 广生堂 2698.61 23.62 51.79
301392 汇成真空 1967.61 5.25 61.63
002580 圣阳股份 1344.97 -5.53 141.05
000008 神州高铁 821.83 4.07 64.37
301312 智立方 731.83 22.94 74.87
002342 巨力索具 660.37 3.31 107.55
002455 百川股份 603.14 -10.96 113.48
000815 美利云 482.58 -4.53 81.18
002038 双鹭药业 456.71 35.85 106.80
300149 睿智医药 209.13 17.04 64.66
002102 能特科技 -353.62 -9.67 23.01
000539 粤电力A -613.25 -23.05 28.63
002218 拓日新能 -755.54 -11.69 89.52
000862 银星能源 -928.21 -21.69 51.46
301658 首航新能 -956.90 -20.73 117.18
002263 大东南 -1243.35 14.50 140.05
300900 广联航空 -1503.72 16.70 96.01
002471 中超控股 -2276.53 -5.39 123.72
002310 东方新能 -2277.11 -26.30 65.08
000966 长源电力 -2296.11 -21.23 20.13
301048 金鹰重工 -2724.97 9.08 35.13
000767 晋控电力 -3149.36 -31.04 56.90
000631 顺发恒能 -3221.17 -15.52 23.68
002491 通鼎互联 -3746.89 11.94 91.24
301667 纳百川 -4167.92 -11.22 123.63
002082 万邦德 -4803.84 30.76 65.20
002730 电光科技 -5032.43 15.11 64.82
000762 西藏矿业 -5277.88 -1.75 42.59
301292 海科新源 -5386.35 -11.02 136.08
300204 舒泰神 -7898.48 13.54 95.27
002309 中利集团 -8134.58 16.17 181.68
002558 巨人网络 -8547.40 3.27 11.54
002639 雪人集团 -8556.27 16.13 77.82
002149 西部材料 -11647.20 -4.75 82.49
002902 铭普光磁 -12064.51 -3.36 142.06
002432 九安医疗 -12650.11 18.20 47.27
000070 特发信息 -25752.22 19.13 90.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。