腾龙股份5月22日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量554.00万股,成交金额7146.60万元。成交价格均为12.90元,相对今日收盘价折价11.22%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2115.60万元,净买入2115.60万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大宗交易,合计成交金额为7363.35万元。
证券时报·数据宝统计显示,腾龙股份今日收盘价为14.53元,上涨5.29%,日换手率为11.93%,成交额为8.50亿元,全天主力资金净流出342.23万元,近5日该股累计下跌0.48%,近5日资金合计净流出2621.12万元。
据天眼查APP显示,常州腾龙汽车零部件股份有限公司成立于2005年05月26日,注册资本49077.0148万人民币。(数据宝)
5月22日腾龙股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 | 1032.00 | 12.90 | -11.22 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 50.00 | 645.00 | 12.90 | -11.22 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 50.00 | 645.00 | 12.90 | -11.22 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 40.00 | 516.00 | 12.90 | -11.22 | 中国中金财富证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 32.00 | 412.80 | 12.90 | -11.22 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 32.00 | 412.80 | 12.90 | -11.22 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 32.00 | 412.80 | 12.90 | -11.22 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 30.00 | 387.00 | 12.90 | -11.22 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 24.00 | 309.60 | 12.90 | -11.22 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 22.00 | 283.80 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 20.00 | 258.00 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 20.00 | 258.00 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 20.00 | 258.00 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 20.00 | 258.00 | 12.90 | -11.22 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 18.00 | 232.20 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 16.00 | 206.40 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 16.00 | 206.40 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 16.00 | 206.40 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 16.00 | 206.40 | 12.90 | -11.22 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。