1. 首页
  2. 推荐

友邦保险(01299.HK)连续36日回购,累计回购9279.18万股

证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,5月22日以每股84.950港元至87.000港元的价格回购61.70万股,回购金额达5299.90万港元。该股当日收盘价86.050港元,上涨1.24%,全天成交额22.54亿港元。

自3月30日以来公司已连续36日进行回购,合计回购9279.18万股,累计回购金额79.18亿港元。 其间该股累计上涨0.47%。(数据宝)

友邦保险回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.05.22 61.70 87.000 84.950 5299.90
2026.05.21 485.20 86.300 84.850 41459.47
2026.05.20 441.30 85.550 84.200 37338.71
2026.05.19 515.50 87.300 85.900 44563.21
2026.05.18 319.20 86.750 85.900 27563.83
2026.05.15 137.50 88.350 87.250 12060.61
2026.05.14 129.80 87.900 85.450 11329.05
2026.05.13 153.60 87.850 86.450 13395.14
2026.05.12 289.50 87.600 86.050 25031.69
2026.05.11 422.00 87.200 85.800 36537.19
2026.05.08 129.40 88.100 86.350 11222.52
2026.05.07 26.20 89.850 88.650 2335.73
2026.05.06 232.00 87.450 85.700 20084.87
2026.05.05 174.60 85.900 84.100 14887.22
2026.05.04 70.30 87.450 86.000 6099.41
2026.04.30 23.36 87.000 84.450 1987.01
2026.04.29 116.90 85.400 84.050 9922.34
2026.04.28 43.36 84.100 82.950 3617.85
2026.04.27 197.00 83.500 81.400 16350.14
2026.04.24 469.24 81.900 81.050 38193.37
2026.04.23 369.60 82.700 81.750 30325.63
2026.04.22 282.60 83.550 82.850 23492.16
2026.04.21 192.58 83.700 82.600 16011.49
2026.04.20 381.70 83.700 81.850 31756.91
2026.04.17 468.00 83.500 81.900 38493.36
2026.04.16 444.90 85.350 83.950 37623.52
2026.04.15 354.58 87.000 83.950 30297.96
2026.04.14 316.20 88.850 86.950 27701.61
2026.04.13 323.20 87.750 86.150 28102.76
2026.04.10 250.34 90.500 88.850 22394.48
2026.04.09 225.20 88.900 87.750 19888.49
2026.04.08 217.44 90.100 87.850 19439.56
2026.04.02 250.78 87.650 85.400 21655.58
2026.04.01 229.20 88.600 87.250 20115.18
2026.03.31 269.50 85.800 83.600 22762.53
2026.03.30 265.70 85.650 83.150 22482.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。