证券时报•数据宝统计,叮当健康在港交所公告显示,4月14日以每股0.980港元至1.030港元的价格回购858.70万股,回购金额达874.72万港元。该股当日收盘价1.020港元,平盘报收,全天成交额1306.96万港元。
自3月23日以来公司已连续14日进行回购,合计回购1662.40万股,累计回购金额1611.10万港元。 其间该股累计上涨24.39%。
今年以来该股累计进行25次回购,合计回购3135.60万股,累计回购金额3283.32万港元。(数据宝)
叮当健康回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 858.70 | 1.030 | 0.980 | 874.72 |
| 2026.04.13 | 31.05 | 1.020 | 1.000 | 31.51 |
| 2026.04.10 | 161.55 | 1.000 | 0.960 | 161.18 |
| 2026.04.09 | 20.55 | 0.970 | 0.970 | 19.93 |
| 2026.04.08 | 68.45 | 0.950 | 0.910 | 64.90 |
| 2026.04.02 | 152.00 | 0.940 | 0.930 | 142.78 |
| 2026.04.01 | 2.85 | 0.920 | 0.910 | 2.62 |
| 2026.03.31 | 2.20 | 0.900 | 0.890 | 1.98 |
| 2026.03.30 | 8.75 | 0.890 | 0.850 | 7.68 |
| 2026.03.27 | 10.00 | 0.870 | 0.870 | 8.70 |
| 2026.03.26 | 255.90 | 0.870 | 0.840 | 221.38 |
| 2026.03.25 | 21.70 | 0.850 | 0.830 | 18.40 |
| 2026.03.24 | 4.00 | 0.820 | 0.810 | 3.26 |
| 2026.03.23 | 64.70 | 0.810 | 0.790 | 52.07 |
| 2026.01.16 | 521.45 | 1.240 | 1.050 | 584.22 |
| 2026.01.15 | 286.60 | 1.220 | 1.180 | 348.05 |
| 2026.01.14 | 33.05 | 1.190 | 1.160 | 39.15 |
| 2026.01.13 | 123.95 | 1.170 | 1.140 | 144.31 |
| 2026.01.12 | 0.10 | 1.150 | 1.150 | 0.12 |
| 2026.01.09 | 112.00 | 1.130 | 1.100 | 126.14 |
| 2026.01.08 | 142.00 | 1.120 | 1.060 | 156.77 |
| 2026.01.07 | 60.20 | 1.090 | 1.060 | 64.81 |
| 2026.01.06 | 69.85 | 1.100 | 1.040 | 75.42 |
| 2026.01.05 | 109.00 | 1.090 | 1.030 | 117.47 |
| 2026.01.02 | 15.00 | 1.080 | 1.040 | 15.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股